StazioneQuotaDataMeseOggi
Padru (SS)16411/05 55.4 0
Biasi` (SS)15011/05 43.8 0
Telti (SS)10511/05 31.7 0
Dorgali Mte Longu (NU)45511/05 31.2 0
Tonara (NU)91011/05 30.5 0
Bitti (NU)55011/05 29.5 0
Bruncu Spina (NU)157011/05 29 0
Cala Gonone (NU)5011/05 26.8 0
Fonni (NU)99011/05 26.8 0
Su Filariu (NU)137011/05 25.4 0
Desulo (NU)94511/05 25.2 0
Genna Silana (NU)101211/05 25.2 0
Abbasanta-Oasi Losa(OR)29011/05 25 0.2
Su Separadorgiu (NU)144011/05 24.8 0
Gavoi (NU)74011/05 24.4 0
Ovodda (NU)71811/05 24.2 0.2
Laconi (OR)51211/05 23.8 0
S.Anna-Lode`(NU)65311/05 23.4 0
Lode' Montalbo (NU)82011/05 22.4 0
Busachi (OR)40311/05 22.2 0
Orosei (NU)2011/05 21.4 0
Fonni Massiloi(NU)84011/05 21.4 0
Samugheo Accoro (OR)29511/05 20.6 0.2
San Basilio (CA)40011/05 20 0
Posada (NU)1511/05 20 0
Santa Sofia (OR)78011/05 19.8 0
Asuni-Agro (OR)20011/05 19.8 0
Bonarcado (OR)28411/05 19.8 0
Samugheo Noedda (OR)28411/05 19.4 0.2
Monte Arci (OR)55011/05 19.2 0
Nuoro (NU)57011/05 19.2 0.2
Siniscola Concas (NU)6811/05 19.2 0
Orosei Aratha (NU)511/05 19.2 0
Villanova Tulo (NU)59011/05 19 0
Olbia Casagliana(SS)16011/05 18.8 0
Nureci (OR)33511/05 18.6 0
P.ta Modighina (OR)60011/05 18.4 0
Aritzo Maltinatzu (NU)82511/05 18.4 0
M. Santa Vittoria (SU)121211/05 18.2 0
Goni (CA)40211/05 17.8 0
Belvi` (NU)67811/05 17.6 0
M.Cresia Sinnai (CA)63311/05 17.6 0
Seulo (NU)76711/05 17.4 0
Sant'Anna (OR)1011/05 17.3 0.3
Ruinas (OR)35511/05 17.2 0
Budduso` Donnig.(SS)62511/05 17.2 0
Parco Iscuvude'(SS)86011/05 17 0.2
Dorgali Istipporo (NU)21011/05 16.8 0
Taquisara Grotta(NU)94011/05 16.8 0
Sadali (NU)76311/05 16.4 0
Ollolai (NU)95011/05 16.2 0
Olbia (SS)1511/05 16.2 0
Poggio dei Pini (CA)13011/05 16 0
Aritzo Pastissu (NU)84011/05 15.8 0
Mandas (CA)49011/05 15.6 0
Cagliari Alberti(CA)511/05 15.2 0
Armungia (CA)38011/05 15.2 0
Castiadas - S.Pietro (CA)511/05 14.7 0
Capoterra - IIS S. Atzeni7511/05 14.2 0
Osidda Agro (NU)67011/05 14 0
Serri (CA)64211/05 14 0
Sassari Nurra5011/05 13.8 0
Calangianus (SS)49011/05 13.7 0
Barumini (CA)20511/05 13.6 0
Villanova Strisaili (NU)86011/05 13.6 0
Pattada (SS) 82511/05 13.4 0
Cuglieri (OR)35011/05 13.4 0
Cabras - Agro1011/05 13.2 0.2
Pedra Bianca (SS)62011/05 13 0
Porto Rotondo (SS)7011/05 13 0
Seui (NU)82011/05 12.8 0
Palau-Agro (SS)4511/05 12.8 0
Nurri Agro (CA)55111/05 12.4 0
Ballao (CA)10011/05 12.4 0
Bultei Agro (SS)26911/05 12.2 0
Quartu S.E. Agro (CA)6011/05 12 0
Capoterra Res.Sole (CA)1011/05 12 0
Ottana - Z.I. (NU)16611/05 12 0
Esterzili (SU)76711/05 12 0
Monte Lusei (NU)111611/05 11.8 0
Cagliari Via Roma(CA)1011/05 11.8 0
Oliena Lanaitho (NU)18011/05 11.8 0
Porto Torres (SS)1711/05 11.7 0
Sassari M.Oro (SS)17211/05 11.6 0.2
Limbara Vallicciola (SS)105011/05 11.6 0.2
Sassari Rizzeddu(SS)18011/05 11.4 0
San Gavino(CA)6011/05 11.2 0
Collinas (CA)28011/05 11 0
Assolo-Agro (OR)25011/05 10.7 0.2
Domus de Maria (SU)10011/05 10.4 0
Oristano (OR)1011/05 10.2 0
Ozieri (SS)45211/05 10.2 0
Tuvixeddu (CA)3011/05 10.2 0
Geremeas (CA)1511/05 10.2 0
Selargius Comune (CA)1511/05 10.2 0
Capoterra-T.Ulivi (CA)411/05 9.9 0
Santadi (SU)14011/05 9.9 0
Silius (CA)57011/05 9.8 0
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7511/05 9.8 0
Thiesi (SS)46511/05 9.8 0.2
Serramanna (CA)5011/05 9.8 0
Chia (CA)5511/05 9.6 0
Tiria (OR)1511/05 9.6 0
Bultei (SS)50911/05 9.6 0
Lanusei (NU)66311/05 9.4 0
Sassari S.Francesco(SS)28011/05 9.4 0
Escalaplano (CA)36011/05 9.4 0
Bari Sardo - Agro (NU)9811/05 9.4 0
Padru - Agriturismo Corda56511/05 9.2 0
Villacidro (CA)26511/05 9 0
Iglesias Funtanamarzu (SU)14011/05 8.9 0
S.Antioco (CA)3711/05 8.9 0
Capitana (CA)711/05 8.9 0
Carbonia SE(SU)11111/05 8.8 0
Portovesme (CA)2011/05 8.8 0
Villasalto (CA)52011/05 8.6 0
Bosa (OR)2011/05 8.6 0
Pranu Sanguni (CA) 66011/05 8.6 0
Torre Grande (OR)1011/05 8.4 0
Portoscuso (CA)1011/05 8.4 0
Sinnai (CA)13311/05 8.2 0
Santa Gilla (CA) 511/05 8.2 0
Carbonia Sud (SU)7611/05 8.2 0
La Maddalena (SS)4011/05 8.1 0
Villasor (CA)3011/05 8 0
Villa Verde (OR)21011/05 8 0
S.Nicolo` Gerrei (CA)39011/05 8 0
Iglesias-Via Barega(SU)15611/05 7.9 0
San Sperate(CA)1211/05 7.8 0
Arbus(CA)31111/05 7.6 0
Domusnovas (CA)13811/05 7.4 0
Villaputzu (CA)2511/05 7.4 0
Asuni (OR)23311/05 7.4 0.2
Monteponi (SU)19011/05 7 0
Olbia Moys (SS)1211/05 6.8 0
S.Andrea Frius (CA)30511/05 6.8 0
Guspini (CA)9011/05 6.6 0
Cagliari Lic.Euclide(CA)2011/05 6.6 0
Osilo (SS)64011/05 6.2 0
Costa Corallina (SS)2011/05 5.8 0
Uta (CA)1011/05 5.8 0
Macchiareddu (CA)1011/05 5.2 0
Sestu-Agro(CA)4011/05 4.8 0
Decimomannu-Comune(CA)1011/05 4.8 0
Chilivani (SS)22011/05 4.4 0.2
Badesi (SS)11011/05 3.6 0
Valledoria - Elisup. AVIS10011/05 3.4 0
Oristano Agro (OR)1011/05 2.6 0
Portobello di Gallura(SS)2011/05 1.3 0
Passo Tascusi'(NU)124501/01 NP
Pula P.Agumu (CA)211/05 0 0
Nule (SS)65001/01 NP