StazioneQuotaDataMeseOggi
Bitti (NU)55012/09 42.7 0
Guspini (CA)9012/09 15 0
Taquisara Grotta(NU)94012/09 9.1 0
Cala Ginepro(NU)812/09 8.4 0
San Gavino(CA)6012/09 8.2 0
Ottana - Z.I. (NU)16612/09 6.2 0
Cuglieri (OR)35012/09 5.6 0
Bonarcado (OR)28412/09 5.2 0
Cabras - Agro (OR)1012/09 4.8 0
Olbia Casagliana(SS)16012/09 4.6 0
Bosa (OR)2012/09 3.6 0
Oristano Agro (OR)1012/09 3.6 0
Torre Grande (OR)1012/09 3.4 0
Abbasanta-Oasi Losa(OR)29012/09 3.2 0
Oristano (OR)1012/09 3 0
Villanova Strisaili (NU)86012/09 2.8 0
Nurachi (OR)712/09 2.8 0
Monte Arci (OR)55012/09 2.6 0
Villacidro (CA)26512/09 2.6 0
Villa Verde (OR)21012/09 2.6 0
S.Nicolo` Gerrei (CA)39012/09 2.6 0
Nule Agro(SS)73012/09 2.4 0
Collinas (CA)28012/09 2.4 0
Gavoi (NU)74012/09 2.2 0
Carbonia Sud (SU)7612/09 2.2 0
Thiesi (SS)46512/09 2.2 0
Biasi` (SS)15012/09 2 0
Fonni (NU)99012/09 2 0
Busachi (OR)40312/09 2 0
Sant'Anna (OR)1012/09 2 0
Correboi (NU)125212/09 2 0
Sassari M.Oro (SS)17212/09 1.8 0
Parco Iscuvude'(SS)86012/09 1.6 0
Villasor (CA)3012/09 1.6 0
Ovodda (NU)71812/09 1.6 0
Fonni Massiloi(NU)84012/09 1.6 0
Ruinas (OR)35512/09 1.6 0
Samugheo Accoro (OR)29512/09 1.6 0
Iglesias Funtanamarzu (SU)14012/09 1.5 0
Tonara (NU)91012/09 1.5 0
Desulo (NU)94512/09 1.4 0
Su Filariu (NU)137012/09 1.3 0
Iglesias-Via Barega(SU)15612/09 1.3 0
Serramanna (CA)5012/09 1.2 0
Portovesme (CA)2012/09 1.2 0
Ollolai (NU)95012/09 1 0
Monteponi (SU)19012/09 1 0
Asuni (OR)23312/09 1 0
S.Antioco (CA)3712/09 1 0
Osidda Agro (NU)67012/09 1 0
Belvi` (NU)67812/09 1 0
Nureci (OR)33512/09 1 0
Laconi (OR)51212/09 0.8 0
Padru (SS)16412/09 0.8 0
Su Separadorgiu (NU)144012/09 0.8 0
Pattada (SS) 82512/09 0.8 0
Carbonia-Agro(SU)22012/09 0.8 0
Aritzo Pastissu (NU)84012/09 0.8 0
Nuoro (NU)57012/09 0.8 0
Santadi (SU)14012/09 0.8 0
Padru - Agrit.Corda(SS)56512/09 0.8 0
Aritzo Maltinatzu (NU)82512/09 0.8 0
Limbara Vallicciola (SS)105012/09 0.8 0.2
Ozieri (SS)45212/09 0.7 0
Chilivani (SS)22012/09 0.6 0
Goni (CA)40212/09 0.6 0
Domusnovas (CA)13812/09 0.6 0
San Basilio (CA)40012/09 0.6 0
Pranu Sanguni (CA) 66012/09 0.6 0
Bruncu Spina (NU)157012/09 0.6 0
M.Cresia Sinnai (CA)63312/09 0.6 0
San Sperate(CA)1212/09 0.5 0
Capoterra - IIS S. Atzeni7512/09 0.5 0
P.ta Modighina (OR)60012/09 0.4 0
Barumini (CA)20512/09 0.4 0
Silius (CA)57012/09 0.4 0
Uta (CA)1012/09 0.4 0
Sassari Rizzeddu(SS)18012/09 0.4 0
Sassari Nurra(SS)5012/09 0.4 0
Lanusei (NU)66312/09 0.3 0
Sadali (NU)76312/09 0.2 0
Villasalto (CA)52012/09 0.2 0
Sassari S.Francesco(SS)28012/09 0.2 0
Porto Rotondo (SS)7012/09 0.2 0
Dorgali Istipporo (NU)21012/09 0.2 0
Bultei (SS)50912/09 0.2 0
Villaputzu (CA)2512/09 0.2 0
Nurri Agro (CA)55112/09 0.2 0
Armungia (CA)38012/09 0.2 0
Escalaplano (CA)36012/09 0.2 0
Poggio dei Pini (CA)13012/09 0.2 0
S.Andrea Frius (CA)30512/09 0.2 0
Samugheo Noedda (OR)28412/09 0.2 0
Genna Silana (NU)101212/09 0.2 0
Osilo (SS)64012/09 0.2 0
Serri (CA)64212/09 0.2 0
Mandas (CA)49012/09 0.2 0
Oliena Lanaitho (NU)18012/09 0.2 0
Decimomannu-Comune(CA)1012/09 0.2 0
Fonni Agro (NU)96012/09 0.2 0
Esterzili (SU)76712/09 0.2 0
Sestu-Agro(CA)4012/09 0.1 0
Quartu S.E. (CA)1512/09 0 0
Sinnai (CA)13312/09 0 0
Chia (CA)5512/09 0 0
Costa Corallina (SS)2012/09 0 0
Bonorva (SS)47112/09 0 0
Orosei (NU)2012/09 0 0
Quartu S.E. Agro (CA)9012/09 0 0
Porto Torres (SS)1712/09 0 0
Capoterra Res.Sole (CA)1012/09 0 0
Villanova Tulo (NU)59012/09 0 0
Calangianus (SS)49012/09 0 0
Macchiareddu (CA)1012/09 0 0
Seui (NU)82012/09 0 0
Cagliari Alberti(CA)512/09 0 0
Olbia (SS)1512/09 0 0
Olbia Moys (SS)1212/09 0 0
Santa Gilla (CA) 512/09 0 0
Palau-Agro (SS)4512/09 0 0
Capoterra-T.Ulivi (CA)412/09 0 0
Tuvixeddu (CA)3012/09 0 0
Geremeas (CA)1512/09 0 0
Pedra Bianca (SS)62012/09 0 0
Badesi (SS)11012/09 0 0
Santa Sofia (OR)78012/09 0 0
Monte Lusei (NU)111612/09 0 0
Valledoria - Elisup. AVIS(SS)10012/09 0 0
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7512/09 0 0
Agro Arzachena (SS)6012/09 0 0
Ballao (CA)10012/09 0 0
Dorgali Mte Longu (NU)45512/09 0 0
Pula P.Agumu (CA)212/09 0 0
Bari Sardo - Agro (NU)9812/09 0 0
Cagliari Via Roma(CA)1012/09 0 0
Bari Sardo - Piralei1212/09 0 0
Castiadas - S.Pietro (CA)512/09 0 0
Assolo-Agro (OR)25012/09 0 0
Cortexandra (CA)6012/09 0 0
S.Anna-Lode`(NU)65312/09 0 0
Alghero P.Conte (SS)2012/09 0 0
Telti (SS)10512/09 0 0
Domus de Maria (SU)10012/09 0 0
Seulo (NU)76712/09 0 0
Capitana (CA)712/09 0 0
Cagliari Lic.Euclide(CA)2012/09 0 0
Posada (NU)1512/09 0 0
Lode' Montalbo (NU)82012/09 0 0
Siniscola Concas (NU)6812/09 0 0
Bultei Agro (SS)26912/09 0 0
Orosei Aratha (NU)512/09 0 0
M. Santa Vittoria (SU)121212/09 0 0
Cala Gonone (NU)5012/09 0 0
Portobello di Gallura(SS)2012/09 0 0
Baunei (NU)48712/09 0 0
Serdiana (CA)18012/09 0 0