StazioneQuotaDataOggiMese
Chia (CA)5502/06 4.2 4.2
S.Anna-Lode`(NU)65302/06 0.3 1.5
Monte Arci (OR)55002/06 0.2 21.4
Ovodda (NU)71802/06 0.2 8
Barumini (CA)20502/06 0.2 6.4
Santa Teresa Gallura(SS)19502/06 0.2 29.6
Monte Lusei (NU)111602/06 0.2 16.6
Osidda Agro (NU)67002/06 0.2 3.4
Uta (CA)1002/06 0.2 3.4
Ruinas (OR)35502/06 0.2 8.6
Nuoro (NU)57002/06 0.2 7.4
Domus de Maria (CA)10002/06 0.2 0.2
Iglesias-Funtamarzu (CA)4302/06 0 4.8
Desulo (NU)94502/06 0 4.4
Guspini (CA)9002/06 0 7.4
San Sperate(CA)1202/06 0 0
Oristano1002/06 0 0
Laconi (NU)51202/06 0 5
La Maddalena (SS)4002/06 0 0
Sinnai (CA)13302/06 0 0.2
Biasi` (SS)15002/06 0 2.4
Su Filariu (NU)137002/06 0 5.3
Sestu-Agro (CA)4002/06 0 NP
Costa Corallina (SS)2002/06 0 0.2
Bonorva (SS)47102/06 0 NP
Sadali (NU)76302/06 0 29.6
Orosei (NU)2002/06 0 3.8
Lanusei (NU)66302/06 0 6.6
Parco Iscuvude'(SS)86002/06 0 20.8
Palau Rafael (SS)1002/06 0 1.8
Dolianova (CA)21502/06 0 0.4
Villasalto (CA)52002/06 0 3
Monteponi (CA)19002/06 0 5.6
P.ta Modighina (OR)60002/06 0 18
Padru (SS)16402/06 0 0.4
Capoterra-Res.Sole (CA)1002/06 0 0.2
Villanova Tulo (NU)59002/06 0 5.2
Goni (CA)40202/06 0 6
Calangianus (SS)49002/06 0 1.4
Macchiareddu (CA)1002/06 0 3
Tonara (NU)91002/06 0 4.6
Villasor (CA)3002/06 0 2.3
Seui (NU)82002/06 0 24.8
Bulzi (SS)21602/06 0 3.5
Su Separadorgiu (NU)144002/06 0 8.6
Olbia Moys (SS)1202/06 0 0.2
Fonni (NU)99002/06 0 9.8
Busachi (OR)40302/06 0 14.6
Nolza-Meana (NU)72002/06 0 3.6
Palau-Agro (SS)4502/06 0 0.6
Villacidro (CA)26502/06 0 3
Fenosu (OR)1502/06 0 0.2
Bitti (NU)55002/06 0 2.6
Ossi (SS)34002/06 0 0
Capoterra-T.Ulivi (CA)402/06 0 1.3
Fonni Massiloi(NU)84002/06 0 10.6
Tuvixeddu (CA)3002/06 0 0
Olbia SoleRuju (SS)16002/06 0 0.4
Geremeas (CA)1502/06 0 4.4
Pedra Bianca (SS)62002/06 0 1.2
Capoterra-Comune (CA)7502/06 0 13.7
Villa Verde (OR)21002/06 0 38.2
Torre Grande (OR)1002/06 0 0.8
Pattada (SS) 82502/06 0 1.6
Porto Rotondo(SS)4002/06 0 0.3
Villanova Strisaili (NU)86002/06 0 16.8
Badesi (SS)11002/06 0 12
Silius (CA)61102/06 0 14.6
Dorgali (NU)42002/06 0 0
Santa Sofia (OR)78002/06 0 3.2
Carbonia M.Desogus (CA)7602/06 0 0
Arbus (CA)31102/06 0 9.2
Meana Sardo (NU)59002/06 0 3
Bosa (OR)2002/06 0 0.2
Bultei (SS)50902/06 0 6
Sanluri (CA)20002/06 0 0.8
Villaputzu (CA)2502/06 0 10.6
Sassari M.Oro (SS)17202/06 0 2
Sorso (SS)8702/06 0 5.2
Cagliari - Piazza d`Armi7502/06 0 0
Asuni (OR)23302/06 0 3
Agro Arzachena (SS)6002/06 0 2.4
San Basilio (CA)40002/06 0 37.2
S.Nicolo` Gerrei (CA)39002/06 0 21.6
Armungia (CA)38002/06 0 1.8
Ballao (CA)10002/06 0 1.8
Escalaplano (CA)36002/06 0 1
Dorgali Mte Longu (NU)45502/06 0 0.8
S.Antioco (CA)3702/06 0 0
Poggio dei Pini (CA)13002/06 0 4
Thiesi (SS)46502/06 0 6.8
Cabras - Agro1002/06 0 5.4
Porto Agumu (CA)202/06 0 0
S.Andrea Frius (CA)30502/06 0 14.4
Samugheo Accoro (OR)29502/06 0 25.4
Asuni-Agro (OR)20002/06 0 4.4
Samugheo Noedda (OR)28402/06 0 24.2
Genna Silana (NU)101202/06 0 3.4
Aritzo Pastissu (NU)84002/06 0 2.8
Osilo (SS)64002/06 0 1
Serri (CA)64202/06 0 2.4
Pranu Sanguni (CA) 66002/06 0 32.2
Cuglieri (OR)35002/06 0 8.6
Illorai (SS)52802/06 0 10.2
Sorgono - Agro (NU)55002/06 0 6.4
Bari Sardo - Agro (NU)9802/06 0 19
Cagliari - Via Roma1002/06 0 0
Bari Sardo - Piralei1202/06 0 12
Bruncu Spina (NU)157002/06 0 8.1
Sarule (NU)62102/06 0 11.2
Oristano - Agro1002/06 0 0
Castiadas - S.Pietro (CA)502/06 0 6.9
Budduso` Donnig.(SS)62502/06 0 0.2
M.Cresia Sinnai (CA)63302/06 0 43.8
Portoscuso (CA)1002/06 0 14
Assolo-Agro (OR)25002/06 0 NP
Cortexandra(CA)2502/06 0 1
Isili (CA)52302/06 0 2.2
Santadi (CA)14002/06 0 21.6
Padru - Agriturismo Corda56502/06 0 0.6
Mandas (CA)49002/06 0 12.6
Alghero P.Conte2002/06 0 NP
Serramanna (CA)5002/06 0 2
Sassari Nurra5002/06 0 2.8
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29002/06 0 19.2
Portovesme (CA)2002/06 0 15.2
Agro-Neoneli (OR)55002/06 0 NP
Oristano Sa Rodia302/06 0 0.2
Collinas (CA)28002/06 0 0
Mogoro (OR)13102/06 0 0.3
Luogosanto (SS)29002/06 0 1.3
Villamassargia (CA)11702/06 0 52.8
Gonnosfanadiga (CA)18802/06 0 5.3
Santadi-2 (CA)15302/06 0 25.4
Selargius Comune (CA)1502/06 0 0
Decimomannu (CA)1402/06 0 1
Siliqua (CA)2002/06 0 16.5
Tertenia (NU)13002/06 0 3.3
Aritzo Maltinatzu (NU)82502/06 0 2.8
Iglesias-Via Barega(CA)15602/06 0 10.2
Porto Pino (CA)1002/06 0 0
Assemini (CA)1002/06 0 2.5
Uta-2 (CA)1002/06 0 3.1
Capitana (CA)702/06 0 3.1
Fonni Agro (NU)96002/06 0 6.8