StazioneQuotaDataOggiMese
Biasi` (SS)15022/04 1.6 29.4
Palau-Agro (SS)4522/04 1.6 32.8
Genna Silana (NU)101222/04 1.6 38.6
Padru (SS)16422/04 1.2 33
Limbara Vallicciola (SS)105022/04 1.2 103.6
Padru - Agriturismo Corda56522/04 1 37
Pedra Bianca (SS)62022/04 0.8 54.8
S.Anna-Lode`(NU)65322/04 0.8 44.7
Posada (NU)1522/04 0.8 70.6
Badesi (SS)11022/04 0.6 18.2
Oliena Lanaitho (NU)18022/04 0.6 50.2
Costa Corallina (SS)2022/04 0.4 13
Olbia (SS)1522/04 0.4 21.4
Olbia Moys (SS)1222/04 0.4 8.8
Dorgali Istipporo (NU)21022/04 0.4 47.6
Dorgali Mte Longu (NU)45522/04 0.4 37
Budduso` Donnig.(SS)62522/04 0.4 66
Lode' Montalbo (NU)82022/04 0.4 46.2
La Maddalena (SS)4022/04 0.3 50
Taquisara Grotta(NU)94022/04 0.3 43.8
Telti (SS)10522/04 0.3 69.9
Lanusei (NU)66322/04 0.2 16.8
Bultei (SS)50922/04 0.2 28
Nuoro (NU)57022/04 0.2 18.4
Orosei Aratha (NU)522/04 0.2 21
Cala Gonone (NU)5022/04 0.2 22.4
Iglesias Funtanamarzu (SU)14022/04 0 16.5
Desulo (NU)94522/04 0 76.2
Guspini (CA)9022/04 0 17.5
San Sperate(CA)1222/04 0 10.8
Oristano (OR)1022/04 0 31.8
Quartu S.E. (CA)1522/04 0 18.6
Laconi (OR)51222/04 0 31
Sinnai (CA)13322/04 0 23.8
Ozieri (SS)45222/04 0 48.2
Chia (CA)5522/04 0 32
Su Filariu (NU)137022/04 0 38
Sestu-Agro(CA)4022/04 0 28.9
Sadali (NU)76322/04 0 28.8
Orosei (NU)2022/04 0 20.6
Parco Iscuvude'(SS)86022/04 0 13.2
Gavoi (NU)74022/04 0 42.4
Villasalto (CA)52022/04 0 35.6
Monteponi (SU)19022/04 0 14
P.ta Modighina (OR)60022/04 0 16.2
Porto Torres (SS)1722/04 0 2.8
Capoterra Res.Sole (CA)1022/04 0 33
Villanova Tulo (NU)59022/04 0 90.2
Goni (CA)40222/04 0 43.4
Monte Arci (OR)55022/04 0 11.4
Macchiareddu (CA)1022/04 0 26.4
Tonara (NU)91022/04 0 34.3
Villasor (CA)3022/04 0 26.4
Seui (NU)82022/04 0 38.8
Cagliari Alberti(CA)522/04 0 15
Su Separadorgiu (NU)144022/04 0 47.6
Ovodda (NU)71822/04 0 34.6
San Gavino(CA)6022/04 0 17.6
Sassari S.Francesco(SS)28022/04 0 10.4
Fonni (NU)99022/04 0 61.6
Busachi (OR)40322/04 0 37.6
Carbonia SE(SU)11122/04 0 15.8
Villacidro (CA)26522/04 0 19.6
Bitti (NU)55022/04 0 43.2
Capoterra-T.Ulivi (CA)422/04 0 29.7
Fonni Massiloi(NU)84022/04 0 55.6
Barumini (CA)20522/04 0 17.4
Tuvixeddu (CA)3022/04 0 14
Olbia Casagliana(SS)16022/04 0 24
Geremeas (CA)1522/04 0 8.2
Villa Verde (OR)21022/04 0 6.6
Torre Grande (OR)1022/04 0 15.2
Pattada (SS) 82522/04 0 72.8
Portisco(SS)4022/04 0 31
Villanova Strisaili (NU)86022/04 0 35.8
Silius (CA)57022/04 0 35.2
Santa Sofia (OR)78022/04 0 37.8
Arbus(CA)31122/04 0 16.8
Cala Ginepro(NU)822/04 0 19.3
Domusnovas (CA)13822/04 0 18
Bosa (OR)2022/04 0 4.8
Monte Lusei (NU)111622/04 0 32.6
Villaputzu (CA)2522/04 0 13
Valledoria - Elisup. AVIS10022/04 0 12.8
Nurri Agro (CA)55122/04 0 42
Sassari M.Oro (SS)17222/04 0 4.8
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7522/04 0 11.6
Asuni (OR)23322/04 0 8.2
San Basilio (CA)40022/04 0 35.6
S.Nicolo` Gerrei (CA)39022/04 0 28.4
Armungia (CA)38022/04 0 28.6
Ballao (CA)10022/04 0 28
Escalaplano (CA)36022/04 0 21.4
S.Antioco (CA)3722/04 0 11.6
Osidda Agro (NU)67022/04 0 29.2
Passo Tascusi'(NU)124501/01 NP
Belvi` (NU)67822/04 0 72.2
Poggio dei Pini (CA)13022/04 0 60.6
Thiesi (SS)46522/04 0 15.8
Uta (CA)1022/04 0 24.4
Cabras - Agro1022/04 0 2
Pula P.Agumu (CA)222/04 0 0
Ruinas (OR)35522/04 0 11.4
S.Andrea Frius (CA)30522/04 0 27.2
Samugheo Accoro (OR)29522/04 0 16.4
Asuni-Agro (OR)20022/04 0 11.2
Samugheo Noedda (OR)28422/04 0 20.8
Osilo (SS)64022/04 0 29.6
Serri (CA)64222/04 0 22.2
Pranu Sanguni (CA) 66022/04 0 64
Cuglieri (OR)35022/04 0 7.2
Illorai (SS)52822/04 0 8.4
Bari Sardo - Agro (NU)9822/04 0 6
Cagliari Via Roma(CA)1022/04 0 10
Bruncu Spina (NU)157022/04 0 56.4
Oristano Agro (OR)1022/04 0 7.4
Castiadas - S.Pietro (CA)522/04 0 14
M.Cresia Sinnai (CA)63322/04 0 21.8
Portoscuso (CA)1022/04 0 12.2
Assolo-Agro (OR)25022/04 0 14.3
Santadi (SU)14022/04 0 17
Mandas (CA)49022/04 0 26.6
Alghero P.Conte (SS)2022/04 0 1156.5
Serramanna (CA)5022/04 0 21.6
Sassari Nurra5022/04 0 0.8
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29022/04 0 15.6
Portovesme (CA)2022/04 0 13.4
Collinas (CA)28022/04 0 9
Selargius Comune (CA)1522/04 0 19.8
Domus de Maria (SU)10022/04 0 33.6
Aritzo Maltinatzu (NU)82522/04 0 62.2
Seulo (NU)76722/04 0 30.6
Iglesias-Via Barega(SU)15622/04 0 12.2
Decimomannu-Comune(CA)1022/04 0 31
Capitana (CA)722/04 0 7.1
Fonni Agro (NU)96022/04 0 49.2
Cagliari Lic.Euclide(CA)2022/04 0 11
Ottana - Z.I. (NU)16622/04 0 2.8
Siniscola Concas (NU)6822/04 0 41
Bultei Agro (SS)26922/04 0 13.4
Bonarcado (OR)28422/04 0 11
Esterzili (SU)76722/04 0 23.8
M. Santa Vittoria (SU)121222/04 0 54
Nule (SS)65001/01 NP