StazioneQuotaDataOggiMese
Iglesias-Funtamarzu (CA)14028/09 0 2.3
Desulo (NU)94528/09 0 5.4
Guspini (CA)9028/09 0 2.8
Ollolai (NU)95028/09 0 6.4
San Sperate(CA)1228/09 0 6.5
Oristano1028/09 0 2.5
Quartu S.E. (CA)1528/09 0 16.3
Laconi (NU)51228/09 0 4.2
La Maddalena (SS)4028/09 0 3.4
Sinnai (CA)13328/09 0 6.6
Chia (CA)5528/09 0 0.8
Biasi` (SS)15028/09 0 42.8
Sestu-Agro (CA)4028/09 0 NP
Costa Corallina (SS)2028/09 0 35.2
Bonorva (SS)47128/09 0 NP
Sadali (NU)76328/09 0 10
Barbusi (CA)12228/09 0 9.6
Orosei (NU)2028/09 0 21.2
Lanusei (NU)66328/09 0 0
Parco Iscuvude'(SS)86028/09 0 23.4
Palau Rafael (SS)1028/09 0 3.6
Dolianova (CA)21528/09 0 6.2
Villasalto (CA)52028/09 0 5.4
Monteponi (CA)19028/09 0 5.6
Padru (SS)16428/09 0 44.8
Porto Torres (SS)1728/09 0 8
Capoterra-Res.Sole (CA)1028/09 0 4.2
Goni (CA)40228/09 0 0
Monte Arci (OR)55028/09 0 12.4
Calangianus (SS)49028/09 0 40
Macchiareddu (CA)1028/09 0 9.4
Tonara (NU)91028/09 0 6.6
Villasor (CA)3028/09 0 6.9
Seui (NU)82028/09 0 8.6
Bulzi (SS)21628/09 0 0
Su Separadorgiu (NU)144028/09 0 3.2
Olbia Moys (SS)1228/09 0 16.2
Ovodda (NU)71828/09 0 8.4
San Gavino (CA)6028/09 0 4.4
Fonni (NU)99028/09 0 8.2
Busachi (OR)40328/09 0 17.4
Orosei-2 (NU) 1528/09 0 17
Nolza-Meana (NU)72028/09 0 2.8
Palau-Agro (SS)4528/09 0 5.6
Villacidro (CA)26528/09 0 9
Ossi (SS)34028/09 0 0
Capoterra-T.Ulivi (CA)428/09 0 6.3
Fonni Massiloi(NU)84028/09 0 10.8
Barumini (CA)20528/09 0 4.2
Tuvixeddu (CA)3028/09 0 8.8
Olbia SoleRuju (SS)16028/09 0 53.2
Geremeas (CA)1528/09 0 4
Capoterra-Comune (CA)7528/09 0 8.9
Villa Verde (OR)21028/09 0 12.8
Torre Grande (OR)1028/09 0 9
Pattada (SS) 82528/09 0 26.8
Portisco(SS)4028/09 0 37.9
Villanova Strisaili (NU)86028/09 0 5
Badesi (SS)11028/09 0 12.4
Silius (CA)61128/09 0 6.2
Dorgali (NU)42028/09 0 31.4
Santa Sofia (OR)78028/09 0 3.8
Carbonia M.Desogus (CA)7628/09 0 8.1
Arbus (CA)31128/09 0 4
Cala Ginepro (NU)828/09 0 30
Meana Sardo (NU)59028/09 0 3
Domusnovas (CA)13828/09 0 5.4
Santa Teresa Gallura(SS)19528/09 0 11.8
Bosa (OR)2028/09 0 9.6
Bultei (SS)50928/09 0 17.2
Sanluri (CA)5028/09 0 0
Monte Lusei (NU)111628/09 0 8
Villaputzu (CA)2528/09 0 16.2
Valledoria - Elisup. AVIS10028/09 0 8.8
Sassari M.Oro (SS)17228/09 0 11.2
Sorso (SS)8728/09 0 12.4
Cagliari - Piazza d`Armi7528/09 0 3.8
Asuni (OR)23328/09 0 6
Agro Arzachena (SS)6028/09 0 10.2
San Basilio (CA)40028/09 0 3.8
S.Nicolo` Gerrei (CA)39028/09 0 6.4
Armungia (CA)38028/09 0 5.4
Ballao (CA)10028/09 0 6.2
Dorgali Mte Longu (NU)45528/09 0 15.2
S.Antioco (CA)3728/09 0 10.9
Osidda Agro (NU)67028/09 0 26.2
Poggio dei Pini (CA)13028/09 0 5.4
Thiesi (SS)46528/09 0 20.4
Uta (CA)1028/09 0 8.6
Cabras - Agro1028/09 0 10.2
Porto Agumu (CA)228/09 0 1.2
Ruinas (OR)35528/09 0 17.6
S.Andrea Frius (CA)30528/09 0 5.8
Samugheo Accoro (OR)29528/09 0 14.4
Asuni-Agro (OR)20028/09 0 5.2
Samugheo Noedda (OR)28428/09 0 14
Genna Silana (NU)101228/09 0 22.6
Aritzo Pastissu (NU)84028/09 0 10.6
Osilo (SS)64028/09 0 7.2
Nuoro (NU)57028/09 0 13.2
Serri (CA)64228/09 0 6.2
Pranu Sanguni (CA) 66028/09 0 7.4
Cuglieri (OR)35028/09 0 19.6
Illorai (SS)52828/09 0 9.6
Sorgono - Agro (NU)55028/09 0 13.6
Bari Sardo - Agro (NU)9828/09 0 4.4
Bari Sardo - Piralei1228/09 0 2.8
Bruncu Spina (NU)157028/09 0 7.9
Sarule (NU)62128/09 0 16.8
Castiadas - S.Pietro (CA)528/09 0 9.1
Budduso` Donnig.(SS)62528/09 0 68
M.Cresia Sinnai (CA)63328/09 0 14.2
Portoscuso (CA)1028/09 0 4.2
Assolo-Agro (OR)25028/09 0 NP
Mamoiada-Sedilesu60028/09 NP
Isili (CA)52328/09 0 8.2
S.Anna-Lode`(NU)65328/09 0 71.4
Santadi (CA)14028/09 0 3.6
Padru - Agriturismo Corda56528/09 0 66.8
Mandas (CA)49028/09 0 9.6
Alghero P.Conte2028/09 0 NP
Sassari Nurra5028/09 0 10.6
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29028/09 0 5.4
Portovesme (CA)2028/09 0 4.8
Agro-Neoneli (OR)55028/09 0 NP
Oristano Sa Rodia328/09 0 5
Collinas (CA)28028/09 0 1.6
Luogosanto (SS)29028/09 0 8.1
Villamassargia (CA)11728/09 0 5.9
Gonnosfanadiga (CA)18828/09 0 2.7
Santadi-2 (CA)15328/09 0 9.9
Selargius Comune (CA)1528/09 0 10.8
Guspini-Nuraci (CA)3028/09 0 6.2
Domus de Maria (CA)10028/09 0 0.4
Decimomannu (CA)1428/09 0 19.8
Siliqua (CA)2028/09 0 11.2
Tertenia (NU)13028/09 0 3.6
Aritzo Maltinatzu (NU)82528/09 0 12
Iglesias-Via Barega(CA)15628/09 0 0
Assemini (CA)1028/09 0 0
Uta-2 (CA)1028/09 0 11.7
Capitana (CA)728/09 0 8.6
Fonni Agro (NU)96028/09 0 6.4