StazioneQuotaDataMinMax
Samugheo Noedda (OR)28412/12 -1.2 11.6
Fonni Massiloi(NU)84012/12 -1.1 8.2
Samugheo Accoro (OR)29512/12 -0.9 11.8
Bruncu Spina (NU)157012/12 -0.3 2.4
Asuni-Agro (OR)20012/12 0.1 10.9
Villanova Strisaili (NU)86012/12 0.3 6.6
Budduso` Donnig.(SS)62512/12 0.6 9.8
Su Separadorgiu (NU)144012/12 0.7 3.2
Asuni (OR)23312/12 0.7 10.8
Bultei Agro26912/12 1 13
Mamoiada-Sedilesu60012/12 1.4 8.7
Fonni Agro (NU)96012/12 1.8 7.8
Su Filariu (NU)137012/12 2 4.1
Ovodda (NU)71812/12 2.3 10.9
Ballao (CA)10012/12 2.8 11.1
Biasi` (SS)15012/12 3.3 12.4
Osidda Agro (NU)67012/12 3.3 8.7
Limbara Vallicciola (SS)105012/12 3.3 5.8
Santa Sofia (OR)78012/12 3.4 8.3
Fonni (NU)99012/12 3.7 8.2
San Sperate(CA)1212/12 3.8 12.1
Costa Corallina (SS)2012/12 3.8 12.6
Monte Lusei (NU)111612/12 3.8 5.5
Sant'Anna (OR)1012/12 4 14
Pattada (SS) 82512/12 4.1 7.2
Palau-Agro (SS)4512/12 4.3 13.9
Padru (SS)16412/12 4.4 12.3
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29012/12 4.5 12.1
Iglesias-Funtamarzu (CA)14012/12 4.6 13.4
Desulo (NU)94512/12 4.6 8.8
Bitti (NU)55012/12 4.6 8.7
Dorgali Istipporo (NU)21012/12 4.6 10.9
Genna Silana (NU)101212/12 4.6 6.1
Villa Verde (OR)21012/12 4.7 13.4
M.Cresia Sinnai (CA)63312/12 4.9 8.6
Agro Arzachena (SS)6012/12 5 11.3
Villamassargia (CA)11712/12 5 15.3
Iglesias-Via Barega(CA)15612/12 5 13.8
Monte Arci (OR)55012/12 5.1 9.7
Thiesi (SS)46512/12 5.1 11.2
Siliqua (CA)2012/12 5.1 13.5
Sadali (NU)76312/12 5.2 8.3
S.Nicolo` Gerrei (CA)39012/12 5.3 10.2
Mandas (CA)49012/12 5.3 9.6
Sestu-Agro(CA)4012/12 5.4 11.6
Goni (CA)40212/12 5.4 10.2
Olbia Moys (SS)1212/12 5.4 11.3
Uta (CA)1012/12 5.4 13.1
Assolo-Agro (OR)25012/12 5.4 12.1
Taquisara Grotta(NU)94012/12 5.5 6.4
Telti (SS)10512/12 5.5 10.6
Canniggione(SS)20012/12 5.6 13.1
Seui (NU)82012/12 5.7 8.1
Villanova Tulo (NU)59012/12 5.8 9.3
Tonara (NU)91012/12 5.8 9.1
Siniscola Concas6812/12 5.8 11.6
Decimomannu (CA)1412/12 5.9 12.7
Macchiareddu (CA)1012/12 6.1 12.5
Villasor (CA)3012/12 6.1 12.3
Pedra Bianca (SS)62012/12 6.2 8.9
Nurri Agro (CA)55112/12 6.2 9.7
Sassari Nurra5012/12 6.2 14.5
Lode' Montalbo82012/12 6.2 7.4
Aritzo Pastissu (NU)84012/12 6.3 9.4
Guspini (CA)9012/12 6.4 14.1
San Gavino(CA)6012/12 6.4 16.1
Portisco(SS)4012/12 6.4 13.5
Escalaplano (CA)36012/12 6.4 10.5
Osilo (SS)64012/12 6.4 9.4
Villaputzu (CA)2512/12 6.5 12.1
Lanusei (NU)66312/12 6.6 8.5
Santadi (CA)14012/12 6.6 15.2
Padru - Agriturismo Corda56512/12 6.6 8.9
Assemini (CA)1012/12 6.7 12.8
Nolza-Meana (NU)72012/12 6.8 9.7
Calangianus (SS)49012/12 6.9 10.5
Bosa (OR)2012/12 6.9 14.8
Bultei (SS)50912/12 6.9 10.4
Valledoria - Elisup. AVIS10012/12 6.9 15.1
Pranu Sanguni (CA) 66012/12 6.9 8.4
Serramanna (CA)5012/12 6.9 12.6
Seulo (NU)76712/12 6.9 8.9
Ozieri (SS)45212/12 7 11.1
Silius (CA)57012/12 7.1 8.6
Serri (CA)64212/12 7.1 8.9
Fenosu (OR)1512/12 7.2 13.6
Illorai (SS)52812/12 7.2 10.7
Bari Sardo - Agro (NU)9812/12 7.2 11.8
Oristano1012/12 7.3 13.1
Domusnovas (CA)13812/12 7.3 13.8
Armungia (CA)38012/12 7.3 9.7
Ruinas (OR)35512/12 7.3 11.8
Nuoro (NU)57012/12 7.3 9.5
Oristano - Agro1012/12 7.3 13.3
Simaxis Agro2512/12 7.3 13.7
S.Anna-Lode`(NU)65312/12 7.4 8.1
Monteponi (CA)19012/12 7.5 13.6
Capoterra-Res.Sole (CA)1012/12 7.5 12.8
Sassari M.Oro (SS)17212/12 7.6 14.3
Nurallao(CA)40012/12 7.7 11.3
Busachi (OR)40312/12 7.8 12.1
Sorso (SS)8712/12 7.9 14.6
Dorgali Mte Longu (NU)45512/12 7.9 9.6
Bari Sardo - Piralei1212/12 7.9 12.7
Villasalto (CA)52012/12 8.1 9.3
Bari Sardo (NU)7012/12 8.2 11.8
P.ta Modighina (OR)60012/12 8.2 10.6
Sassari S.Francesco28012/12 8.2 13.2
Barumini (CA)20512/12 8.2 13.3
Orosei (NU)2012/12 8.3 13.3
Tuvixeddu (CA)3012/12 8.4 13.6
Alghero P.Conte2012/12 8.4 13.8
Torre Grande (OR)1012/12 8.5 13.6
S.Antioco (CA)3712/12 8.5 15.9
Collinas (CA)28012/12 8.6 12.2
Villacidro (CA)26512/12 8.7 12.9
Badesi (SS)11012/12 8.7 14.5
Laconi (NU)51212/12 8.8 10.6
S.Andrea Frius (CA)30512/12 8.9 11.4
Porto Agumu (CA)212/12 9 16.1
La Maddalena (SS)4012/12 9.2 14.9
Poggio dei Pini (CA)13012/12 9.2 12.1
Olbia Casagliana(SS)16012/12 9.3 12.1
Sanluri (CA)5012/12 9.4 13
Cuglieri (OR)35012/12 9.4 12.7
San Basilio (CA)40012/12 9.7 10.7
Palau Rafael (SS)1012/12 9.9 13.7
Capoterra-T.Ulivi (CA)412/12 9.9 14.1
Cala Ginepro (NU)812/12 9.9 14.1
Santa Teresa Gallura(SS)19512/12 10.1 14.5
Selargius Comune (CA)1512/12 10.1 13.9
Capoterra - IIS S. Atzeni7512/12 10.4 12.8
Castiadas - S.Pietro (CA)512/12 10.4 13.4
Portovesme (CA)2012/12 10.6 15.3
Barbusi (CA)12212/12 10.7 17.3
Portoscuso (CA)1012/12 10.7 15.4
Cagliari - Piazza d`Armi7512/12 10.8 13.3
Chia (CA)5512/12 11.2 15.7
Quartu S.E. (CA)1512/12 11.3 14.2
Domus de Maria (CA)10012/12 11.9 15.1
Capitana (CA)712/12 11.9 15.7
Sinnai (CA)13312/12 12 12.2
Geremeas (CA)1512/12 12.4 15.4
Porto Pino (CA)1012/12 12.7 14.2