StazioneQuotaDataMinMax
Fonni Massiloi(NU)84022/04 2.2 22.1
Budduso` Donnig.(SS)62522/04 3.1 22.7
Samugheo Noedda (OR)28422/04 4.3 27.4
Bultei Agro (SS)26922/04 5.4 27
Parco Iscuvude'(SS)86022/04 5.7 23.4
Biasi` (SS)15022/04 5.9 22.8
Asuni-Agro (OR)20022/04 6 26.5
Villanova Strisaili (NU)86022/04 6.1 21.2
Samugheo Accoro (OR)29522/04 6.1 28
Osidda Agro (NU)67022/04 6.5 22.7
Santa Sofia (OR)78022/04 6.8 23.6
Fonni Agro (NU)96022/04 6.9 21.8
Limbara Vallicciola (SS)105022/04 7 18.7
Guspini (CA)9022/04 7.7 27.9
Bruncu Spina (NU)157022/04 7.7 18.2
Asuni (OR)23322/04 7.8 27.2
M.Cresia Sinnai (CA)63322/04 7.8 24.6
Ottana - Z.I. (NU)16622/04 7.8 28.1
Gavoi (NU)74022/04 8.3 23.4
Su Separadorgiu (NU)144022/04 8.3 17.4
Oliena Lanaitho (NU)18022/04 8.3 24.2
Ballao (CA)10022/04 8.7 27.8
Olbia (SS)1522/04 8.8 21.6
Genna Silana (NU)101222/04 8.8 18.9
Oristano Agro (OR)1022/04 8.9 25.9
Lode' Montalbo (NU)82022/04 8.9 20.3
Belvi` (NU)67822/04 9 24.9
Padru (SS)16422/04 9.1 20.8
Dorgali Istipporo (NU)21022/04 9.1 21.9
Su Filariu (NU)137022/04 9.2 18.9
Palau-Agro (SS)4522/04 9.2 19.9
Pattada (SS) 82522/04 9.2 20
Sadali (NU)76322/04 9.3 23.6
Iglesias Funtanamarzu (SU)14022/04 9.4 26.3
S.Anna-Lode`(NU)65322/04 9.4 19.5
Costa Corallina (SS)2022/04 9.5 20.2
Ovodda (NU)71822/04 9.5 24.8
Uta (CA)1022/04 9.5 24.8
San Sperate(CA)1222/04 9.7 26.1
M. Santa Vittoria (SU)121222/04 9.7 21.2
Villa Verde (OR)21022/04 9.8 28
Monte Lusei (NU)111622/04 9.9 19.8
Siniscola Concas (NU)6822/04 9.9 21.2
S.Nicolo` Gerrei (CA)39022/04 10.2 25.8
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29022/04 10.2 27.3
Villanova Tulo (NU)59022/04 10.3 25
Bari Sardo - Agro (NU)9822/04 10.3 21.9
Santadi (SU)14022/04 10.3 27.3
Telti (SS)10522/04 10.3 19.8
Orosei Aratha (NU)522/04 10.3 21.1
S.Andrea Frius (CA)30522/04 10.4 25.9
Assolo-Agro (OR)25022/04 10.4 27
Sassari Nurra5022/04 10.5 22.6
Sestu-Agro(CA)4022/04 10.6 24.5
Goni (CA)40222/04 10.6 26.4
Fonni (NU)99022/04 10.6 21.8
Sassari M.Oro (SS)17222/04 10.6 25.8
Padru - Agriturismo Corda56522/04 10.6 17.9
Posada (NU)1522/04 10.6 23.1
Taquisara Grotta(NU)94022/04 10.7 21.2
Villaputzu (CA)2522/04 10.7 20.6
Pedra Bianca (SS)62022/04 10.8 20.3
Cala Ginepro(NU)822/04 10.8 20.8
Serramanna (CA)5022/04 10.9 27.6
Tonara (NU)91022/04 11 21.5
Escalaplano (CA)36022/04 11 25.9
Osilo (SS)64022/04 11 21.3
Macchiareddu (CA)1022/04 11.1 23
San Gavino(CA)6022/04 11.1 28
Valledoria - Elisup. AVIS10022/04 11.1 25.3
Portovesme (CA)2022/04 11.1 24.2
Decimomannu-Comune(CA)1022/04 11.1 23.6
Bitti (NU)55022/04 11.2 21.8
Barumini (CA)20522/04 11.3 28.9
Geremeas (CA)1522/04 11.3 25.3
Villasor (CA)3022/04 11.4 27.3
Armungia (CA)38022/04 11.4 24.8
Domusnovas (CA)13822/04 11.6 28.6
Castiadas - S.Pietro (CA)522/04 11.6 19.8
Alghero P.Conte (SS)2022/04 11.6 24.1
Thiesi (SS)46522/04 11.8 25.2
Porto Torres (SS)1722/04 11.9 21.4
Olbia Moys (SS)1222/04 11.9 20.1
Bosa (OR)2022/04 11.9 23.6
Nurri Agro (CA)55122/04 11.9 23.9
Dorgali Mte Longu (NU)45522/04 11.9 19.6
Pula P.Agumu (CA)222/04 11.9 18.8
Portoscuso (CA)1022/04 11.9 24.5
Lanusei (NU)66322/04 12 20.4
S.Antioco (CA)3722/04 12 21.8
Nuoro (NU)57022/04 12 22.4
Mandas (CA)49022/04 12 24.8
Capitana (CA)722/04 12 23.3
Desulo (NU)94522/04 12.1 23.6
Capoterra Res.Sole (CA)1022/04 12.1 19.4
Seui (NU)82022/04 12.2 22.9
Poggio dei Pini (CA)13022/04 12.3 23.8
Aritzo Maltinatzu (NU)82522/04 12.3 23.9
Esterzili (SU)76722/04 12.3 24.7
Oristano (OR)1022/04 12.4 25.3
Bultei (SS)50922/04 12.4 24.4
Cabras - Agro1022/04 12.6 24.6
Serri (CA)64222/04 12.6 24.5
Pranu Sanguni (CA) 66022/04 12.6 23.6
Orosei (NU)2022/04 12.7 21.2
Ozieri (SS)45222/04 12.8 23.5
Illorai (SS)52822/04 12.8 24.6
Cuglieri (OR)35022/04 12.9 23.6
Seulo (NU)76722/04 12.9 23.6
Villasalto (CA)52022/04 13.2 23.1
Monte Arci (OR)55022/04 13.2 26.3
Torre Grande (OR)1022/04 13.2 23.9
Selargius Comune (CA)1522/04 13.2 20.6
Silius (CA)57022/04 13.3 24.3
Olbia Casagliana(SS)16022/04 13.5 20
P.ta Modighina (OR)60022/04 13.7 23.9
Capoterra-T.Ulivi (CA)422/04 13.7 19.2
Monteponi (SU)19022/04 13.9 24.9
Busachi (OR)40322/04 13.9 24.4
Laconi (OR)51222/04 14.1 24.9
Collinas (CA)28022/04 14.1 25.2
La Maddalena (SS)4022/04 14.2 20.2
Tuvixeddu (CA)3022/04 14.3 20.8
Ruinas (OR)35522/04 14.4 26.4
Sassari S.Francesco(SS)28022/04 14.5 24.1
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7522/04 14.5 21.3
Sinnai (CA)13322/04 14.8 22.9
Badesi (SS)11022/04 14.8 25.6
Cagliari Lic.Euclide(CA)2022/04 14.8 23.9
Bonarcado (OR)28422/04 14.8 25.9
Cagliari Alberti(CA)522/04 14.9 19.1
San Basilio (CA)40022/04 14.9 25.9
Villacidro (CA)26522/04 15 25.8
Cagliari Via Roma(CA)1022/04 15.1 19.1
Chia (CA)5522/04 15.2 19.8
Quartu S.E. (CA)1522/04 15.3 21.9
Domus de Maria (SU)10022/04 15.4 23.5
Cala Gonone (NU)5022/04 15.8 19.6
Arbus(CA)31122/04 15.9 27.5