StazioneQuotaDataMinMax
Fonni Agro (NU)96002/06 7.2 10.4
Su Separadorgiu (NU)144002/06 7.4 9
Bruncu Spina (NU)157002/06 7.9 9.2
Budduso` Donnig.(SS)62502/06 7.9 11.1
Fonni Massiloi(NU)84002/06 8.3 10.9
Villanova Strisaili (NU)86002/06 9 11.6
Su Filariu (NU)137002/06 9.1 10.4
Santa Sofia (OR)78002/06 9.2 12.2
Parco Iscuvude'(SS)86002/06 9.4 11.6
Fonni (NU)99002/06 9.9 11.6
Sadali (NU)76302/06 10 13.1
M.Cresia Sinnai (CA)63302/06 10.1 12.5
Villanova Tulo (NU)59002/06 10.4 11.9
Osidda Agro (NU)67002/06 10.5 13.5
Aritzo Pastissu (NU)84002/06 10.6 12.6
Desulo (NU)94502/06 10.7 11.8
Tonara (NU)91002/06 10.7 12.2
Seui (NU)82002/06 10.7 12.6
Monte Lusei (NU)111602/06 10.7 12.2
Asuni-Agro (OR)20002/06 10.8 14.1
Aritzo Maltinatzu (NU)82502/06 10.8 12.9
Ovodda (NU)71802/06 11 13.2
Biasi` (SS)15002/06 11.4 13.7
Genna Silana (NU)101202/06 11.5 13.8
Sarule (NU)62102/06 11.7 12.8
Isili (CA)52302/06 11.8 14.6
Agro-Neoneli (OR)55002/06 11.8 13.6
Lanusei (NU)66302/06 11.9 12.8
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29002/06 12 13.8
Asuni (OR)23302/06 12.1 14.3
Assolo-Agro (OR)25002/06 12.1 15.5
Padru - Agriturismo Corda56502/06 12.3 14.8
Pattada (SS) 82502/06 12.6 13.3
Sorgono - Agro (NU)55002/06 12.6 14.1
Thiesi (SS)46502/06 12.8 13.9
Monte Arci (OR)55002/06 12.9 14.4
Calangianus (SS)49002/06 12.9 15.1
Bultei (SS)50902/06 12.9 14.9
S.Nicolo` Gerrei (CA)39002/06 12.9 15
Samugheo Accoro (OR)29502/06 12.9 14.3
Samugheo Noedda (OR)28402/06 12.9 14.4
Escalaplano (CA)36002/06 13 15.3
S.Andrea Frius (CA)30502/06 13 14.3
Bitti (NU)55002/06 13.1 15.4
Villa Verde (OR)21002/06 13.1 13.9
S.Anna-Lode`(NU)65302/06 13.1 14.4
Iglesias-Funtamarzu (CA)4302/06 13.2 14.5
Pranu Sanguni (CA) 66002/06 13.2 13.7
Mandas (CA)49002/06 13.2 14.8
Laconi (NU)51202/06 13.3 14.7
Bonorva (SS)47102/06 13.3 14.3
Nuoro (NU)57002/06 13.3 14.2
Silius (CA)61102/06 13.4 14.9
Santadi (CA)14002/06 13.4 14.9
Iglesias-Via Barega(CA)15602/06 13.5 14.5
Padru (SS)16402/06 13.6 15.6
Pedra Bianca (SS)62002/06 13.6 14.6
Serri (CA)64202/06 13.6 14.3
Illorai (SS)52802/06 13.6 14.5
Siliqua (CA)2002/06 13.6 15.2
Tertenia (NU)13002/06 13.6 16
P.ta Modighina (OR)60002/06 13.7 14.4
Meana Sardo (NU)59002/06 13.7 14.9
Guspini (CA)9002/06 13.8 15.3
Bulzi (SS)21602/06 13.8 15.5
Barumini (CA)20502/06 13.8 15.6
Dorgali Mte Longu (NU)45502/06 13.8 15.3
Bari Sardo - Agro (NU)9802/06 13.8 16.3
Villamassargia (CA)11702/06 13.8 15.8
Armungia (CA)38002/06 13.9 15.8
Cuglieri (OR)35002/06 13.9 15.3
Sassari M.Oro (SS)17202/06 14 15.1
Costa Corallina (SS)2002/06 14.1 15.3
Villasalto (CA)52002/06 14.1 15.3
Agro Arzachena (SS)6002/06 14.1 16.2
San Basilio (CA)40002/06 14.1 15.9
Osilo (SS)64002/06 14.1 15.8
Sestu-Agro (CA)4002/06 14.3 16.3
Goni (CA)40202/06 14.3 15.9
Bosa (OR)2002/06 14.3 16.4
Palau-Agro (SS)4502/06 14.4 16.9
Arbus (CA)31102/06 14.4 15.5
Sassari Nurra5002/06 14.4 15.7
Busachi (OR)40302/06 14.5 16.1
Gonnosfanadiga (CA)18802/06 14.5 15.1
Sorso (SS)8702/06 14.6 16.7
Ruinas (OR)35502/06 14.6 16.1
Serramanna (CA)5002/06 14.6 16.7
Monteponi (CA)19002/06 14.7 16.2
Villasor (CA)3002/06 14.7 16.7
Uta (CA)1002/06 14.7 16.2
Ossi (SS)34002/06 14.8 16.3
Ballao (CA)10002/06 14.8 15.7
Decimomannu (CA)1402/06 14.8 17.2
Dorgali (NU)42002/06 14.9 16.5
Poggio dei Pini (CA)13002/06 14.9 16
Uta-2 (CA)1002/06 14.9 16.5
Fenosu (OR)1502/06 15 16.7
Bari Sardo - Piralei1202/06 15.1 17.7
Oristano - Agro1002/06 15.1 16.3
Alghero P.Conte2002/06 15.1 16.7
Mogoro (OR)13102/06 15.1 16.7
Assemini (CA)1002/06 15.1 17.3
Villacidro (CA)26502/06 15.2 17.3
Carbonia M.Desogus (CA)7602/06 15.2 16.5
Oristano Sa Rodia302/06 15.2 15.5
San Sperate(CA)1202/06 15.3 17.1
S.Antioco (CA)3702/06 15.3 17.3
Collinas (CA)28002/06 15.3 16.4
Oristano1002/06 15.5 17.2
Macchiareddu (CA)1002/06 15.6 17.1
Olbia SoleRuju (SS)16002/06 15.6 17.6
Villaputzu (CA)2502/06 15.6 17.1
Geremeas (CA)1502/06 15.7 17
Orosei (NU)2002/06 15.8 18.7
Capoterra-Res.Sole (CA)1002/06 15.8 17.9
Olbia Moys (SS)1202/06 15.8 18.2
Cortexandra(CA)2502/06 15.8 18.9
Luogosanto (SS)29002/06 16 17.3
Palau Rafael (SS)1002/06 16.1 18.7
Porto Rotondo(SS)4002/06 16.1 17.9
Santa Teresa Gallura(SS)19502/06 16.1 23.8
Castiadas - S.Pietro (CA)502/06 16.1 18.5
Orosei-2 (NU) 1502/06 16.2 16.8
Portoscuso (CA)1002/06 16.2 17
Portovesme (CA)2002/06 16.2 17.3
Capoterra-T.Ulivi (CA)402/06 16.3 19.1
Capoterra-Comune (CA)7502/06 16.3 17.8
Badesi (SS)11002/06 16.3 17.7
Cagliari - Piazza d`Armi7502/06 16.3 19.1
Selargius Comune (CA)1502/06 16.3 18.8
Cabras - Agro1002/06 16.4 18.6
Capitana (CA)702/06 16.5 18
Torre Grande (OR)1002/06 16.6 18.1
Sanluri (CA)20002/06 16.6 17.1
Porto Pino (CA)1002/06 16.7 18.7
Porto Agumu (CA)202/06 16.8 18.6
Sinnai (CA)13302/06 16.9 18.3
Tuvixeddu (CA)3002/06 16.9 19.8
Cagliari - Via Roma1002/06 17.1 20.1
La Maddalena (SS)4002/06 17.2 18.8
Chia (CA)5502/06 17.9 19.4
Domus de Maria (CA)10002/06 18.3 19.7