StazioneQuotaDataMinMax
Budduso` Donnig.(SS)62507/12 -1.9 5.9
Su Separadorgiu (NU)144007/12 -0.6 0.1
Samugheo Accoro (OR)29507/12 -0.4 2.4
Asuni-Agro (OR)20007/12 -0.4 3.6
Samugheo Noedda (OR)28407/12 -0.4 2.6
Fonni Agro (NU)96007/12 -0.4 3.8
Asuni (OR)23307/12 0.7 4.3
Fonni Massiloi(NU)84007/12 1.1 4.8
Tertenia (NU)13007/12 1.2 14.7
Villanova Strisaili (NU)86007/12 1.7 4.6
Monte Lusei (NU)111607/12 1.7 2.7
Ballao (CA)10007/12 1.9 6.7
Fonni (NU)99007/12 2.4 4
Santa Sofia (OR)78007/12 2.6 4.4
Osidda Agro (NU)67007/12 2.6 5.4
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29007/12 2.6 6.7
Biasi` (SS)15007/12 2.8 5.9
Genna Silana (NU)101207/12 2.9 3.9
Tonara (NU)91007/12 3 4.2
Santadi (CA)14007/12 3.3 8.8
Parco Iscuvude'(SS)86007/12 3.4 4.7
Aritzo Pastissu (NU)84007/12 3.4 4.4
Padru - Agriturismo Corda56507/12 3.4 6.1
Desulo (NU)94507/12 3.5 4.4
Nolza-Meana (NU)72007/12 3.5 5.6
Isili (CA)52307/12 3.7 6
Aritzo Maltinatzu (NU)82507/12 3.7 4.7
Bari Sardo (NU)7007/12 3.8 7.7
Pattada (SS) 82507/12 3.8 5.2
Bari Sardo - Agro (NU)9807/12 3.8 7.9
S.Anna-Lode`(NU)65307/12 3.9 5.6
Bari Sardo - Piralei1207/12 4 7.2
Seui (NU)82007/12 4.2 5.2
S.Andrea Frius (CA)30507/12 4.2 6.6
Villa Verde (OR)21007/12 4.3 7.9
Sorgono - Agro (NU)55007/12 4.3 6.7
Sadali (NU)76307/12 4.4 5.4
Ovodda (NU)71807/12 4.4 5.8
Pranu Sanguni (CA) 66007/12 4.4 5.8
Agro-Neoneli (OR)55007/12 4.4 6.4
Lanusei (NU)66307/12 4.7 6.8
Nuoro (NU)57007/12 4.7 6
Mandas (CA)49007/12 4.7 7.1
Sestu-Agro (CA)4007/12 4.8 7.7
Barumini (CA)20507/12 4.8 9.2
Serri (CA)64207/12 4.8 6.3
Seulo (NU)76707/12 4.9 5.7
Bulzi (SS)21607/12 5 9.3
Sarule (NU)62107/12 5 6
Oristano - Agro1007/12 5 11.4
Villanova Tulo (NU)59007/12 5.1 6.6
Thiesi (SS)46507/12 5.1 7
Goni (CA)40207/12 5.2 8.8
Armungia (CA)38007/12 5.2 8
M.Cresia Sinnai (CA)63307/12 5.2 7.3
Calangianus (SS)49007/12 5.3 6.6
Monte Arci (OR)55007/12 5.4 6.7
Assolo-Agro (OR)25007/12 5.4 8
San Sperate(CA)1207/12 5.5 7.7
Sassari M.Oro (SS)17207/12 5.5 7.6
Villasor (CA)3007/12 5.6 8.9
Osilo (SS)64007/12 5.6 6.2
Simaxis Agro2507/12 5.6 10.4
Capitana (CA)707/12 5.6 9.3
Silius (CA)61107/12 5.7 7.1
Cala Ginepro (NU)807/12 5.8 11
Bosa (OR)2007/12 5.8 8.7
Porto Agumu (CA)207/12 5.8 12.1
Decimomannu (CA)1407/12 5.8 9.1
Fenosu (OR)1507/12 5.9 10.5
Meana Sardo (NU)59007/12 5.9 6.6
S.Nicolo` Gerrei (CA)39007/12 5.9 8.9
Villasalto (CA)52007/12 6.1 7.8
San Basilio (CA)40007/12 6.2 8.7
Santadi-2 (CA)15307/12 6.2 9.5
Laconi (NU)51207/12 6.3 7.4
Bultei (SS)50907/12 6.3 7.6
Villaputzu (CA)2507/12 6.3 11.4
Escalaplano (CA)36007/12 6.3 7.6
Uta (CA)1007/12 6.3 9.5
Bonorva (SS)47107/12 6.4 7.4
Dorgali Mte Longu (NU)45507/12 6.4 8.3
Illorai (SS)52807/12 6.5 7.8
Agro Arzachena (SS)6007/12 6.6 7.8
Selargius Comune (CA)1507/12 6.6 9.6
Ozieri (SS)45207/12 6.7 7.8
Dorgali Istipporo (NU)21007/12 6.8 10.8
Ruinas (OR)35507/12 6.8 9.1
Oristano1007/12 6.9 11.9
Padru (SS)16407/12 6.9 9.6
Serramanna (CA)5007/12 7 9.1
Luogosanto (SS)29007/12 7 8.4
Assemini (CA)1007/12 7 9.8
Olbia Moys (SS)1207/12 7.2 9.7
Busachi (OR)40307/12 7.2 8.5
Uta-2 (CA)1007/12 7.2 9.7
Costa Corallina (SS)2007/12 7.3 9.4
Capoterra-Res.Sole (CA)1007/12 7.3 12.3
Cuglieri (OR)35007/12 7.3 9.3
Castiadas - S.Pietro (CA)507/12 7.5 12.7
Cortexandra(CA)2507/12 7.5 10.3
Quartu S.E. (CA)1507/12 7.6 10
Palau Rafael (SS)1007/12 7.6 9.5
Valledoria - Elisup. AVIS10007/12 7.6 11.4
Dolianova (CA)21507/12 7.7 8.2
Sanluri (CA)5007/12 7.8 9.4
Cagliari Lic.Euclide2007/12 7.8 10
Capoterra-T.Ulivi (CA)407/12 7.9 11
Sorso (SS)8707/12 7.9 9.1
Porto Pino (CA)1007/12 7.9 13.2
Portisco(SS)4007/12 8 11.3
San Gavino (CA)6007/12 8.2 10.1
Domusnovas (CA)13807/12 8.2 9.6
Iglesias-Funtamarzu (CA)14007/12 8.3 10.1
Macchiareddu (CA)1007/12 8.3 11.6
Cagliari - Piazza d`Armi7507/12 8.3 10.2
Collinas (CA)28007/12 8.3 9.6
Badesi (SS)11007/12 8.4 11.1
Geremeas (CA)1507/12 8.5 11.4
Capoterra-Comune (CA)7507/12 8.7 12.6
Villamassargia (CA)11707/12 8.7 10.6
Tuvixeddu (CA)3007/12 8.8 11.4
Poggio dei Pini (CA)13007/12 8.8 11.1
Iglesias-Via Barega(CA)15607/12 8.8 10.3
La Maddalena (SS)4007/12 8.9 11.7
Sinnai (CA)13307/12 9 10.3
Porto Torres (SS)1707/12 9 12.5
Monteponi (CA)19007/12 9.1 10.4
Sassari Nurra5007/12 9.2 11.4
Gonnosfanadiga (CA)18807/12 9.2 10.2
Guspini-Nuraci (CA)3007/12 9.3 11
Chia (CA)5507/12 9.7 11.7
Arbus (CA)31107/12 9.7 10.3
Cabras - Agro1007/12 9.7 12.8
Domus de Maria (CA)10007/12 9.9 12.1
Barbusi (CA)12207/12 10.1 11.8
Villacidro (CA)26507/12 10.2 11.1
Torre Grande (OR)1007/12 10.3 13.4
Guspini (CA)9007/12 10.8 12.1
Carbonia M.Desogus (CA)7607/12 10.8 12.2
Orosei (NU)2007/12 10.9 12.2
Alghero P.Conte2007/12 11.2 12.2
Santa Teresa Gallura(SS)19507/12 11.7 11.9
Portoscuso (CA)1007/12 13.1 13.7
Portovesme (CA)2007/12 13.2 13.9