StazioneQuotaDataMinMax
Fonni Massiloi(NU)84021/07 13.3 36.5
Samugheo Noedda (OR)28421/07 15.2 40.8
Samugheo Accoro (OR)29521/07 16.4 42.8
Budduso` Donnig.(SS)62521/07 16.9 39.8
Asuni-Agro (OR)20021/07 17.9 42.1
Santa Sofia (OR)78021/07 19.2 38.7
Bultei Agro (SS)26921/07 19.4 42.6
Guspini (CA)9021/07 19.9 42
Oristano Agro (OR)1021/07 20.3 41.4
Asuni (OR)23321/07 20.6 42.6
Ottana - Z.I. (NU)16621/07 20.6 41.3
Chilivani (SS)22021/07 20.8 38.7
Oliena Lanaitho (NU)18021/07 20.9 41.1
Belvi` (NU)67821/07 21 39.4
Dorgali Istipporo (NU)21021/07 21.2 37.9
Ballao (CA)10021/07 21.3 43.7
Osidda Agro (NU)67021/07 21.6 38.7
Assolo-Agro (OR)25021/07 21.6 41.8
Gavoi (NU)74021/07 21.7 37.2
Costa Corallina (SS)2021/07 21.8 33.1
Biasi` (SS)15021/07 21.9 43.2
Posada (NU)1521/07 21.9 35.7
Abbasanta-Oasi Losa(OR)29021/07 22 42.1
Uta (CA)1021/07 22.2 43.1
Iglesias-Via Barega(SU)15621/07 22.2 43
Sadali (NU)76321/07 22.4 38.3
M.Cresia Sinnai (CA)63321/07 22.5 40.6
San Sperate(CA)1221/07 22.7 42
Parco Iscuvude'(SS)86021/07 22.7 37.1
Cabras - Agro (OR)1021/07 22.7 41.1
Fonni Agro (NU)96021/07 22.7 36.4
Serramanna (CA)5021/07 22.8 42.8
Villasor (CA)3021/07 22.9 42.8
San Gavino(CA)6021/07 22.9 42.4
Limbara Vallicciola (SS)105021/07 22.9 35.4
Macchiareddu (CA)1021/07 23 41.7
Decimomannu-Comune(CA)1021/07 23 42.7
Orosei Aratha (NU)521/07 23 32.4
Villa Verde (OR)21021/07 23.1 41.9
Bosa (OR)2021/07 23.1 41
Siniscola Concas (NU)6821/07 23.2 39.7
Silius Muscadroxiu (CA)59021/07 23.3 39.8
Oristano (OR)1021/07 23.4 40.1
Valledoria - Elisup. AVIS(SS)10021/07 23.5 37
Sestu-Agro(CA)4021/07 23.6 42.1
Sassari M.Oro (SS)17221/07 23.6 41.6
Bruncu Spina (NU)157021/07 23.6 32.9
Villanova Tulo (NU)59021/07 23.7 39.9
Bari Sardo - Agro (NU)9821/07 23.7 37.1
Villaputzu (CA)2521/07 23.8 36.9
Cortexandra (CA)6021/07 23.8 40.2
Bari Sardo - Piralei1221/07 24.1 32.8
Santadi (SU)14021/07 24.1 42.4
Capoterra Res.Sole (CA)1021/07 24.2 40.2
Palau-Agro (SS)4521/07 24.3 33.1
Nurri Agro (CA)55121/07 24.3 39.3
Iglesias Funtanamarzu (SU)14021/07 24.4 42.1
S.Antioco (CA)3721/07 24.4 37.2
Castiadas - S.Pietro (CA)521/07 24.4 34.9
Cala Ginepro(NU)821/07 24.5 32
Olbia (SS)1521/07 24.6 36.5
Sassari Nurra(SS)5021/07 24.6 37.1
Pula P.Agumu (CA)221/07 24.7 36.4
Goni (CA)40221/07 24.8 42.6
Domusnovas (CA)13821/07 24.8 41.7
Bultei (SS)50921/07 24.8 39.9
Su Filariu (NU)137021/07 24.9 33.4
Porto Torres (SS)1721/07 24.9 36.6
Capoterra-T.Ulivi (CA)421/07 24.9 39.7
Nureci (OR)33521/07 24.9 40.7
Telti (SS)10521/07 25 38.9
Su Separadorgiu (NU)144021/07 25.1 33.1
Santa Gilla (CA) 521/07 25.1 40.9
Tuvixeddu (CA)3021/07 25.1 40.2
S.Nicolo` Gerrei (CA)39021/07 25.2 41.4
Escalaplano (CA)36021/07 25.2 41
Sassari Rizzeddu(SS)18021/07 25.2 39.4
Portovesme (CA)2021/07 25.2 41.2
Monte Arci (OR)55021/07 25.3 41.9
Calangianus (SS)49021/07 25.3 40.1
Geremeas (CA)1521/07 25.3 38.6
Porto Rotondo (SS)7021/07 25.3 31.7
Ovodda (NU)71821/07 25.4 38.4
Barumini (CA)20521/07 25.4 43.1
Capitana (CA)721/07 25.4 35.7
Desulo (NU)94521/07 25.5 37.4
Padru (SS)16421/07 25.5 40.1
Padru - Agrit.Corda(SS)56521/07 25.5 38.1
Ollolai (NU)95021/07 25.6 36.3
Osilo (SS)64021/07 25.6 35.6
Selargius Comune (CA)1521/07 25.6 38.5
Portobello di Gallura(SS)2021/07 25.6 31.9
Orosei (NU)2021/07 25.7 32.6
Tonara (NU)91021/07 25.8 36.1
Sassari S.Francesco(SS)28021/07 25.8 40.1
Armungia (CA)38021/07 25.8 40.4
S.Andrea Frius (CA)30521/07 25.8 40.9
Ozieri (SS)45221/07 25.9 38.9
Pattada (SS) 82521/07 25.9 36.9
Villanova Strisaili (NU)86021/07 26.1 37.6
Thiesi (SS)46521/07 26.1 40.4
Nuoro (NU)57021/07 26.1 39.6
Cagliari Via Roma(CA)1021/07 26.1 38.3
M. Santa Vittoria (SU)121221/07 26.2 36.3
Cagliari Lic.Euclide(CA)2021/07 26.3 39.8
Lode' Montalbo (NU)82021/07 26.4 41.4
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7521/07 26.6 38.7
Poggio dei Pini (CA)13021/07 26.6 42.1
Seui (NU)82021/07 26.7 36.8
Cagliari Alberti(CA)521/07 26.7 37.1
Ruinas (OR)35521/07 26.7 40.4
Genna Silana (NU)101221/07 26.7 34.8
Olbia Casagliana(SS)16021/07 26.8 36.3
Pedra Bianca (SS)62021/07 27 38.3
Seulo (NU)76721/07 27 38.3
Badesi (SS)11021/07 27.1 39.3
Correboi (NU)125221/07 27.1 34
Cala Gonone (NU)5021/07 27.1 36.3
Olbia Moys (SS)1221/07 27.2 33.7
Esterzili (SU)76721/07 27.2 40.6
La Maddalena (SS)4021/07 27.3 32.6
Taquisara Grotta(NU)94021/07 27.3 39.3
Fonni (NU)99021/07 27.4 36.7
Bonarcado (OR)28421/07 27.4 40
Villasalto (CA)52021/07 27.5 39.6
Cuglieri (OR)35021/07 27.5 39.8
Carbonia Sud (SU)7621/07 27.6 41.1
Aritzo Pastissu (NU)84021/07 27.6 37.4
Collinas (CA)28021/07 27.7 40.1
Carbonia SE(SU)11121/07 27.8 41.6
Aritzo Maltinatzu (NU)82521/07 27.8 37.7
Quartu S.E. (CA)1521/07 27.9 37.3
Monteponi (SU)19021/07 27.9 41.1
Dorgali Mte Longu (NU)45521/07 28 35.7
Quartu S.E. Agro (CA)9021/07 28.1 42.5
Bitti (NU)55021/07 28.2 38.4
Monte Lusei (NU)111621/07 28.2 35
S.Anna-Lode`(NU)65321/07 28.2 38.1
Villacidro (CA)26521/07 28.3 40.9
Laconi (OR)51221/07 28.5 39.1
Busachi (OR)40321/07 28.5 39.3
Mandas (CA)49021/07 28.6 40.3
Chia (CA)5521/07 28.7 37.8
Serri (CA)64221/07 29.1 38.7
Silius (CA)57021/07 29.2 39.8
San Basilio (CA)40021/07 29.4 40.9
Pranu Sanguni (CA) 66021/07 29.5 40.3
P.ta Modighina (OR)60021/07 29.9 38.1
Carbonia-Agro(SU)22021/07 29.9 40.7
Sinnai (CA)13321/07 30 42.3
Domus de Maria (SU)10021/07 30.4 40.8
Lanusei (NU)66321/07 31.6 36