StazioneQuotaDataMaxMin
Cala Gonone (NU)5012/09 25.3 22.7
Castiadas - S.Pietro (CA)512/09 25.2 19.6
Orosei (NU)2012/09 24.7 20.7
Bari Sardo - Piralei1212/09 24.6 18.8
Cala Ginepro(NU)812/09 24.3 19.9
Orosei Aratha (NU)512/09 24.3 20
Portovesme (CA)2012/09 24.2 21.6
Portobello di Gallura(SS)2012/09 24 22.1
Posada (NU)1512/09 23.6 19.7
Villaputzu (CA)2512/09 23.4 21.6
Chia (CA)5512/09 23.1 20.3
Capoterra - IIS S. Atzeni7512/09 23.1 19.1
Porto Rotondo (SS)7012/09 23.1 21.1
Domus de Maria (SU)10012/09 23.1 21.5
Geremeas (CA)1512/09 23 15.9
Capitana (CA)712/09 23 19
Quartu S.E. (CA)1512/09 22.9 22.2
Capoterra-T.Ulivi (CA)412/09 22.9 19.5
Pula P.Agumu (CA)212/09 22.8 19.2
Bari Sardo - Agro (NU)9812/09 22.8 17.7
Cagliari Alberti(CA)512/09 22.7 20.9
Cagliari Via Roma(CA)1012/09 22.7 20.4
Olbia Moys (SS)1212/09 22.6 18.3
Santa Gilla (CA) 512/09 22.6 19.4
Carbonia Sud (SU)7612/09 22.6 21.9
Torre Grande (OR)1012/09 22.5 17.4
Baunei (NU)48712/09 22.5 20
Capoterra Res.Sole (CA)1012/09 22.4 18.9
Palau-Agro (SS)4512/09 22.4 18.9
Agro Arzachena (SS)6012/09 22.4 19.5
Carbonia-Agro(SU)22012/09 22.4 21.7
Sinnai (CA)13312/09 22.3 21.4
S.Antioco (CA)3712/09 22.3 19.5
Tuvixeddu (CA)3012/09 22.2 19.6
Alghero P.Conte (SS)2012/09 22.1 16.5
Padru (SS)16412/09 22 16.9
Badesi (SS)11012/09 22 20.6
Siniscola Concas (NU)6812/09 21.9 13
Cortexandra (CA)6012/09 21.8 18.1
Villacidro (CA)26512/09 21.7 20.7
Domusnovas (CA)13812/09 21.7 17.1
Cagliari Lic.Euclide(CA)2012/09 21.7 19.4
Quartu S.E. Agro (CA)9012/09 21.6 18.2
Macchiareddu (CA)1012/09 21.6 18.1
Olbia Casagliana(SS)16012/09 21.6 19.2
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7512/09 21.6 19.3
Porto Torres (SS)1712/09 21.5 17.2
Villasor (CA)3012/09 21.4 17.3
Poggio dei Pini (CA)13012/09 21.4 18.9
Olbia (SS)1512/09 21.3 15.9
Monteponi (SU)19012/09 21.2 19.8
Serramanna (CA)5012/09 21.2 17.1
Decimomannu-Comune(CA)1012/09 21.2 17.9
Uta (CA)1012/09 21.1 17.2
Sassari Nurra(SS)5012/09 21 17.6
Sestu-Agro(CA)4012/09 20.9 17.4
Dorgali Mte Longu (NU)45512/09 20.9 17.7
San Sperate(CA)1212/09 20.8 17
Iglesias-Via Barega(SU)15612/09 20.8 14.8
Iglesias Funtanamarzu (SU)14012/09 20.7 16.9
Valledoria - Elisup. AVIS(SS)10012/09 20.7 17.9
Ballao (CA)10012/09 20.7 13.2
Collinas (CA)28012/09 20.7 16.8
Costa Corallina (SS)2012/09 20.6 19.9
San Gavino(CA)6012/09 20.4 17.2
Oristano (OR)1012/09 20.3 16.2
Cabras - Agro (OR)1012/09 20.2 15.4
Nurachi (OR)712/09 20.2 15.8
Telti (SS)10512/09 20.1 17
Serdiana (CA)18012/09 20.1 16.1
Bosa (OR)2012/09 20 16.6
Sassari S.Francesco(SS)28012/09 19.9 17.1
Bonarcado (OR)28412/09 19.9 17.3
Sassari Rizzeddu(SS)18012/09 19.7 15.7
Goni (CA)40212/09 19.6 15.4
Barumini (CA)20512/09 19.5 15.8
Armungia (CA)38012/09 19.5 16.5
Villasalto (CA)52012/09 19.4 16.9
Escalaplano (CA)36012/09 19.4 14.1
San Basilio (CA)40012/09 19.3 17.6
Ozieri (SS)45212/09 19 15.8
Busachi (OR)40312/09 19 17.6
Silius (CA)57012/09 18.9 16.2
Dorgali Istipporo (NU)21012/09 18.9 12
Bultei (SS)50912/09 18.8 15.2
Sassari M.Oro (SS)17212/09 18.8 16.1
Taquisara Grotta(NU)94012/09 18.7 16.9
S.Andrea Frius (CA)30512/09 18.7 16.4
Monte Lusei (NU)111612/09 18.6 16.1
Ruinas (OR)35512/09 18.6 16.6
Genna Silana (NU)101212/09 18.6 16.3
S.Nicolo` Gerrei (CA)39012/09 18.4 15.9
S.Anna-Lode`(NU)65312/09 18.4 13.9
Mandas (CA)49012/09 18.4 16.5
Ottana - Z.I. (NU)16612/09 18.4 12.3
Guspini (CA)9012/09 18.3 14.9
Laconi (OR)51212/09 18.3 16.9
Thiesi (SS)46512/09 18.3 14.4
Bitti (NU)55012/09 18.2 14.9
Nureci (OR)33512/09 18.2 15.3
Oliena Lanaitho (NU)18012/09 18.2 11.2
Pedra Bianca (SS)62012/09 18.1 14.5
Villa Verde (OR)21012/09 18 14.4
Chilivani (SS)22012/09 17.9 12.4
Calangianus (SS)49012/09 17.8 15.4
Cuglieri (OR)35012/09 17.8 15.3
Sant'Anna (OR)1012/09 17.8 15.2
Padru - Agrit.Corda(SS)56512/09 17.8 14.2
M. Santa Vittoria (SU)121212/09 17.8 16.3
P.ta Modighina (OR)60012/09 17.7 15.7
Santadi (SU)14012/09 17.7 14.9
Biasi` (SS)15012/09 17.6 13
Osilo (SS)64012/09 17.6 16.4
Nuoro (NU)57012/09 17.6 14.2
Serri (CA)64212/09 17.6 15.3
Abbasanta-Oasi Losa(OR)29012/09 17.6 14
Nurri Agro (CA)55112/09 17.4 13.8
Oristano Agro (OR)1012/09 17.4 13.4
Asuni (OR)23312/09 17.2 12.6
Monte Arci (OR)55012/09 17.1 15.1
Seulo (NU)76712/09 16.8 13.8
Esterzili (SU)76712/09 16.8 13.1
Seui (NU)82012/09 16.7 13.7
Pranu Sanguni (CA) 66012/09 16.7 15.9
Lode' Montalbo (NU)82012/09 16.7 13.3
Bultei Agro (SS)26912/09 16.7 10.7
Nule Agro(SS)73012/09 15.9 14.6
Sadali (NU)76312/09 15.8 11.1
Pattada (SS) 82512/09 15.7 14.2
Aritzo Maltinatzu (NU)82512/09 15.7 12.4
Aritzo Pastissu (NU)84012/09 15.4 12.1
Correboi (NU)125212/09 15.4 12.8
Bruncu Spina (NU)157012/09 15.3 12.4
Villanova Strisaili (NU)86012/09 15.2 5.6
Desulo (NU)94512/09 15.1 11.8
Santa Sofia (OR)78012/09 14.8 11.8
Parco Iscuvude'(SS)86012/09 14.6 10.9
Ollolai (NU)95012/09 14.3 11.6
Su Separadorgiu (NU)144012/09 14.3 12.2
Fonni (NU)99012/09 14.3 10.3
Tonara (NU)91012/09 14.2 10.9
Osidda Agro (NU)67012/09 14.1 12.5
Samugheo Accoro (OR)29512/09 13.7 8.8
Belvi` (NU)67812/09 13.5 9.4
Ovodda (NU)71812/09 13.3 11.1
M.Cresia Sinnai (CA)63312/09 13.3 11.2
Su Filariu (NU)137012/09 13.1 10.4
Limbara Vallicciola (SS)105012/09 12.8 11.3
Gavoi (NU)74012/09 12.3 8.3
Samugheo Noedda (OR)28412/09 11.7 6.7
Fonni Agro (NU)96012/09 9.7 4.3
Fonni Massiloi(NU)84012/09 8 1.9