StazioneQuotaDataMaxMin
Costa Corallina (SS)2012/05 29.3 13.7
Villacidro (CA)26512/05 27.8 13.2
Villanova Tulo (NU)59012/05 23.3 7.9
Cala Gonone (NU)5012/05 21.8 21.4
Orosei (NU)2012/05 20.6 20.2
Geremeas (CA)1512/05 20.6 19.8
Castiadas - S.Pietro (CA)512/05 20.6 19.8
Dorgali Istipporo (NU)21012/05 20.5 19.9
Oliena Lanaitho (NU)18012/05 20.5 19.7
Olbia (SS)1512/05 20.4 19.8
Villaputzu (CA)2512/05 20.2 19.4
Santa Gilla (CA) 512/05 20.1 18.1
Porto Rotondo (SS)7012/05 19.7 19.1
Orosei Aratha (NU)512/05 19.7 19.6
Pula P.Agumu (CA)212/05 19.6 17.7
Siniscola Concas (NU)6812/05 19.4 19
Cagliari Alberti(CA)512/05 19.3 18.4
Cagliari Via Roma(CA)1012/05 19.2 18.3
Torre Grande (OR)1012/05 19.1 18.7
Palau-Agro (SS)4512/05 18.8 17.9
Bari Sardo - Agro (NU)9812/05 18.8 16.8
Capoterra - IIS S. Atzeni7512/05 18.7 16.3
Capitana (CA)712/05 18.7 17.8
Padru (SS)16412/05 18.6 18.1
Capoterra Res.Sole (CA)1012/05 18.6 17.7
Poggio dei Pini (CA)13012/05 18.6 17.9
Tuvixeddu (CA)3012/05 18.5 17.7
Sinnai (CA)13312/05 18.3 17.5
Macchiareddu (CA)1012/05 18.3 16.9
Portoscuso (CA)1012/05 18.3 17.7
Domus de Maria (SU)10012/05 18.3 17.8
Olbia Moys (SS)1212/05 18.2 17.8
Capoterra-T.Ulivi (CA)412/05 18.2 17.5
Cagliari Piazza d`Armi(CA)7512/05 18.2 17.3
Portovesme (CA)2012/05 18.2 17.7
Oristano (OR)1012/05 18.1 17.8
La Maddalena (SS)4012/05 18.1 17.8
Portobello di Gallura(SS)2012/05 18.1 17.8
Quartu S.E. (CA)1512/05 18 17.6
Uta (CA)1012/05 17.9 17.4
Decimomannu-Comune(CA)1012/05 17.9 17.2
Chia (CA)5512/05 17.8 17.4
Quartu S.E. Agro (CA)6012/05 17.8 15.9
Olbia Casagliana(SS)16012/05 17.8 17.2
Villasor (CA)3012/05 17.7 17.2
Bosa (OR)2012/05 17.6 17.3
Cagliari Lic.Euclide(CA)2012/05 17.6 16.7
S.Antioco (CA)3712/05 17.5 16.8
Carbonia Sud (SU)7612/05 17.4 16.7
Posada (NU)1512/05 17.3 15.3
Dorgali Mte Longu (NU)45512/05 17.1 16.8
Lanusei (NU)66312/05 17 16.5
S.Nicolo` Gerrei (CA)39012/05 17 16
Serramanna (CA)5012/05 16.9 15.9
Selargius Comune (CA)1512/05 16.9 16.7
Biasi` (SS)15012/05 16.8 15.6
Badesi (SS)11012/05 16.7 16.3
San Gavino(CA)6012/05 16.6 15.7
Cabras - Agro1012/05 16.6 15.6
Oristano Agro (OR)1012/05 16.6 14.8
Telti (SS)10512/05 16.6 16.5
Escalaplano (CA)36012/05 16.4 15.8
Domusnovas (CA)13812/05 16.3 15.9
Valledoria - Elisup. AVIS10012/05 16.3 15.8
San Sperate(CA)1212/05 16.2 16
Monteponi (SU)19012/05 16.2 15.8
Arbus(CA)31112/05 16.2 16.1
Guspini (CA)9012/05 16.1 15.7
Porto Torres (SS)1712/05 16.1 15.9
Sassari Nurra5012/05 16.1 15.6
Armungia (CA)38012/05 16 15.3
Sestu-Agro(CA)4012/05 15.9 15.3
Goni (CA)40212/05 15.9 15.5
Ruinas (OR)35512/05 15.9 15.6
Collinas (CA)28012/05 15.7 15.2
Iglesias-Via Barega(SU)15612/05 15.5 13.3
Villasalto (CA)52012/05 15.4 14.5
Sassari S.Francesco(SS)28012/05 15.4 15.1
Ottana - Z.I. (NU)16612/05 15.4 15.1
S.Anna-Lode`(NU)65312/05 15.3 14.8
Sassari M.Oro (SS)17212/05 15.1 14.7
Sassari Rizzeddu(SS)18012/05 15.1 14.4
Busachi (OR)40312/05 15 14.7
Sant'Anna (OR)1012/05 15 15
Assolo-Agro (OR)25012/05 14.9 13.8
Villanova Strisaili (NU)86012/05 14.8 14.3
Bultei (SS)50912/05 14.8 13.8
Cuglieri (OR)35012/05 14.8 14
Nureci (OR)33512/05 14.8 13.8
Abbasanta-Oasi Losa(OR)29012/05 14.8 14.1
Iglesias Funtanamarzu (SU)14012/05 14.7 13.8
Ozieri (SS)45212/05 14.7 14.3
Bonarcado (OR)28412/05 14.6 13.9
Pedra Bianca (SS)62012/05 14.4 13.9
Bitti (NU)55012/05 14.3 13.6
San Basilio (CA)40012/05 14.3 13.6
Ballao (CA)10012/05 14.3 13.9
Seulo (NU)76712/05 14.3 13.6
Seui (NU)82012/05 14.2 13.8
Barumini (CA)20512/05 14.2 13.4
Osidda Agro (NU)67012/05 14.2 13.4
Serri (CA)64212/05 14.2 12.8
Santadi (SU)14012/05 14.2 13.1
Padru - Agriturismo Corda56512/05 14.2 13.6
Bultei Agro (SS)26912/05 14.2 13.4
Ovodda (NU)71812/05 14.1 13.3
Taquisara Grotta(NU)94012/05 14.1 13.7
Silius (CA)57012/05 13.9 13.1
M.Cresia Sinnai (CA)63312/05 13.9 13.4
Chilivani (SS)22012/05 13.8 13.1
Laconi (OR)51212/05 13.8 13.7
Calangianus (SS)49012/05 13.6 12.7
Thiesi (SS)46512/05 13.6 13.3
P.ta Modighina (OR)60012/05 13.4 13.2
Monte Arci (OR)55012/05 13.4 13.1
Esterzili (SU)76712/05 13.4 12.9
Mandas (CA)49012/05 13.3 13.1
Nuoro (NU)57012/05 13.1 12.8
Genna Silana (NU)101212/05 13 12.7
Lode' Montalbo (NU)82012/05 13 12
Sadali (NU)76312/05 12.9 12.6
Nurri Agro (CA)55112/05 12.9 12.6
Aritzo Maltinatzu (NU)82512/05 12.9 12.3
Villa Verde (OR)21012/05 12.8 12.4
Aritzo Pastissu (NU)84012/05 12.7 12.1
Budduso` Donnig.(SS)62512/05 12.6 12.2
Gavoi (NU)74012/05 12.4 11.7
S.Andrea Frius (CA)30512/05 12.4 12.3
Osilo (SS)64012/05 12.3 12.1
Ollolai (NU)95012/05 12.2 11.4
Pranu Sanguni (CA) 66012/05 12.2 12
Pattada (SS) 82512/05 12.1 11.6
Asuni (OR)23312/05 12.1 11.2
Parco Iscuvude'(SS)86012/05 11.9 11.7
Tonara (NU)91012/05 11.9 11.2
Desulo (NU)94512/05 11.8 11.1
Fonni (NU)99012/05 11.4 10.9
Fonni Massiloi(NU)84012/05 11.1 10.7
M. Santa Vittoria (SU)121212/05 11.1 10.6
Samugheo Accoro (OR)29512/05 11 10.4
Asuni-Agro (OR)20012/05 11 9.9
Santa Sofia (OR)78012/05 10.9 8.1
Monte Lusei (NU)111612/05 10.8 10.3
Belvi` (NU)67812/05 9.8 8.9
Samugheo Noedda (OR)28412/05 9.7 9.3
Su Filariu (NU)137012/05 9.3 8.8
Limbara Vallicciola (SS)105012/05 9.3 9.1
Su Separadorgiu (NU)144012/05 8.8 8.4
Bruncu Spina (NU)157012/05 7.6 7.1