Scritto da Andrea Murgia Domenica 03 Maggio 2009 21:03
I dati di temperatura minima presi in considerazione sono solo quelli sotto i -8°C, nel periodo dal 1951 al 1980, successivamente integrati con quelli rilevati dall'ARPAS e delle stazioni amatoriali di Sardegna Clima nel periodo tra il 1999 e il 2013. Si denota chiaramente che la stazione meteo di Villanova Strisaili 813 metri slm, Gavoi 833 metri slm e Fonni Massiloi 850 mt slm (zone soggetta a forti inversioni termiche), presentano le minime più basse dell’isola. I valori più bassi in assoluto sono stati rilevati a Gavoi Lidana e a Fonni Massiloi, in una freddissima mattina del Febbraio 2012 in cui varie stazioni dell'isola hanno ritoccato il loro record di freddo e solo il 10% della rete di monitoraggio presentava minime di poco sopra lo zero.
LOCALITA' |
QUOTA |
DATA |
°C |
|---|---|---|---|
| Gavoi (Arpas) | 833 | 13 Febbraio 2012 | -17.0 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 13 Febbraio 2012 | -16.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 12 Febbraio 2012 | -15.5 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 13 Febbraio 2012 | -15.2 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 15 Febbraio 2012 | -15.0 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 12 Febbraio 2012 | -14.6 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 15 Febbraio 2012 | -14.5 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 13 Febbraio 1999 | -14.5 |
| Sadali 2 (S.C.) | 758 | 11 Febbraio 2012 | -14.3 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 5 Febbraio 2012 | -14.2 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 5 Febbraio 2012 | -14.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 5 Febbraio 2012 | -14.2 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 12 Febbraio 2012 | -13.8 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 6 Febbraio 2012 | -13.8 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 13 Febbraio 2012 | -13.3 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 14 Febbraio 2012 | -13.2 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 12 Febbraio 2012 | -13.1 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 6 Febbraio 2012 | -12.8 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 14 Febbraio 2012 | -12.6 |
| Fonni (AM) | 1022 | 29 Gennaio 2005 | -12.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 15 Febbraio 2012 | -12.1 |
| Villanosa Strisaili (Arpas) | 813 | 11 Febbraio 2012 | -11.9 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 11 Febbraio 2012 | -11.9 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 11 Febbraio 2012 | -11.8 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 15 Febbraio 2012 | -11.8 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 7 Febbraio 2003 | -11.8 |
| Giave (Arpas) | 592 | 13 Febbraio 1999 | -11.5 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 16 Dicembre 2010 | -11.5 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 5 Febbraio 2012 | -11.4 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 16 Dicembre 2010 | -11.3 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 14 Febbraio 2012 | -11.2 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 30 Gennaio 2005 | -11.1 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 9 Febbraio 2013 | -11.1 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 13 Febbraio 2012 | -11.0 |
| Vallicciola | 1040 | 3 Febbraio 1956 | -11.0 |
| Alà dei Sardi | 663 | 30 Gennaio 1963 | -11.0 |
| Chilivani (Arpas) | 100 | 31 Gennaio 1999 | -10.8 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 5 Gennaio 2002 | -10.8 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 16 Dicembre 2010 | -10.6 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 7 Febbraio 2012 | -10.3 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 26 Gennaio 2006 | -10.3 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 15 Dicembre 2010 | -10.2 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 5 Febbraio 2012 | -10.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 14 Febbraio 2012 | -10.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 9 Febbraio 2013 | -10.2 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 13 Febbraio 2010 | -10.1 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 31 Gennaio 2005 | -10.1 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 7 Gennaio 2002 | -10.0 |
| Vallicciola | 1040 | 4 Febbraio 1956 | -10.0 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 17 Dicembre 2010 | -9.9 |
| Nuoro (Arpas) | 554 | 31 Gennaio 1999 | -9.9 |
| Genna Silana | 1010 | 25 Gennaio 1963 | -9.8 |
| Su Filariu (S.C.) | 1370 | 16 Dicembre 2010 | -9.7 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 12 Febbraio 2010 | -9.7 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 9 Febbraio 2013 | -9.6 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 18 Febbraio 2008 | -9.6 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 13 Gennaio 2003 | -9.6 |
| Su Filariu (S.C.) | 1370 | 12 Febbraio 2012 | -9.5 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 6 Febbraio 2012 | -9.5 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 7 Febbraio 2012 | -9.5 |
| Sadali (Arpas) | 705 | 31 Gennaio 2005 | -9.5 |
| Genna Silana | 1010 | 24 Gennaio 1963 | -9.5 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 17 Dicembre 2010 | -9.4 |
| Fonni | 992 | 3 Febbraio 1956 | -9.4 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 18 Febbraio 2008 | -9.3 |
| Giave (Arpas) | 592 | 5 Gennaio 2002 | -9.3 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 6 Febbraio 2012 | -9.2 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 7 Febbraio 2003 | -9.2 |
| Limbara (AM) | 1362 | 12 Febbraio 2010 | -9.2 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 7 Febbraio 2003 | -9.2 |
| Fonni | 992 | 2 Febbraio 1956 | -9.0 |
| Fonni | 992 | 4 Febbraio 1956 | -9.0 |
| Desulo | 920 | 3 Gennaio 1979 | -9.0 |
| Desulo | 920 | 17 Gennaio 1979 | -9.0 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 7 Febbraio 2012 | -8.9 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 16 Dicembre 2010 | -8.9 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 13 Febbraio 1999 | -8.9 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 6 Febbraio 2012 | -8.8 |
| Sadali (S.C) | 758 | 13 Febbraio 2012 | -8.8 |
| Su Filariu (S.C.) | 1370 | 12 Febbraio 2010 | -8.8 |
| Giave (Arpas) | 592 | 18 Febbraio 2008 | -8.8 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 850 | 31 Gennaio 2004 | -8.8 |
| Macomer (Arpas) | 550 | 13 Febbaio 1999 | -8.8 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 6 Gennaio 2002 | -8.7 |
| Genna Silana | 1010 | 23 Gennaio 1963 | -8.7 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 14 Febbraio 2009 | -8.7 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 15 Dicembre 2010 | -8.6 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 15 Dicembre 2010 | -8.6 |
| Sadali (Arpas) | 705 | 5 Gennaio 2002 | -8.6 |
| Desulo | 920 | 18 Gennaio 1979 | -8.6 |
| Sadali (Arpas) | 705 | 15 Dicembre 2010 | -8.5 |
| Su Filariu (S.C.) | 1370 | 5 Febbraio 2012 | -8.5 |
| Gavoi (Arpas) | 833 | 13 Gennaio 2003 | -8.5 |
| Alà dei Sardi | 663 | 11 Febbraio 1969 | -8.5 |
| Separadorgiu (S.C.) | 1460 | 1 Febbraio 2010 | -8.4 |
| Sadali (Arpas) | 705 | 25 Gennaio 2006 | -8.4 |
| Fonni | 992 | 8 Febbraio 1956 | -8.4 |
| Fonni Massiloi (S.C.) | 850 | 15 Dicembre 2010 | -8.3 |
| Illorai (Arpas) | 882 | 18 Febbraio 2008 | -8.3 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 20 Dicembre 2007 | -8.3 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 25 Gennaio 2006 | -8.3 |
| Serrenti | 122 | 4 Febbraio 1956 | -8.3 |
| Macomer (Arpas) | 664 | 11 Febbraio 2010 | -8.2 |
| Gavoi (Arpas) | 770 | 20 Dicembre 2007 | -8.2 |
| Sadali (S.C.) | 758 | 12 Febbraio 2012 | -8.1 |
| Villanova Strisaili (Arpas) | 813 | 16 Febbraio 2005 | -8.1 |
| Fonni (AM) | 992 | 26 Febbraio 2005 | -8.0 |
| Villanova Tulo (Id.) | 373 | 11 Gennaio 1985 | -8.0 |
Commenti
info @ sardegna-clima.it
ho qualche motivo per chiedervi qualche chiarimento.
mandami mail
giovanni
Citazione Gianluca:
Ciao andrea, segnalo un errore nella data della stazione di villanova strisaili, è stato scritto 15 febbraio 2015 si trova sulla 25 riga partendo dall' alto.. saluti:)
Stampa di controllo di Termometria (°C)" grazie
per sanluri dati ente idrografico ricordo di aver letto una minima di -9.2 nel 56 riferibile allo stesso periodo del valore riportato per serrenti però non riesco a recuperare il file che avevo copiato
RSS feed dei commenti di questo post.