Scritto da Andrea Murgia Venerdì 24 Luglio 2009 12:50
I dati di temperatura massima presi in considerazione sono solo quelli sopra i +44.7°C, nel periodo dal 1951 al 1980, successivamente integrati con quelli rilevati dal sar nel periodo tra il 1999 e il 2008. Purtroppo non si ha la certezza sulla corretta affidabilità dei dati massimi forniti dall'ente Idrografico, negli anni 50-60. Perciò alcuni dati possono essere affetti da sovrastime date da una non perfetta manutenzione della capannina meteorologica.
In Sardegna il superamento dei +40°C per 2-5 giorni all'anno, nelle località interne, è un evento ricorrente. Tuttavia il superamento dei +45°C è piuttosto raro, per questo è stato preso come riferimento per stilare una tabella degli estremi massimi.
LOCALITA' |
QUOTA |
DATA |
(°C) |
|---|---|---|---|
| Macomer (*) | 572 m | 5 agosto 1965 | 48.0 |
| Muravera | 19 m | 12 agosto 1957 | 47.2 |
| Campuomu C.ma (id) | 664 m | 21 luglio 1983 | 47.0 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 22 luglio 1983 | 47.0 |
| Suaredda (id) | 4 m | 24 luglio 1983 | 47.0 |
| Sanluri (id) | 68 m | 22 luglio 1983 | 47.0 |
| Villacidro | 213 m | 12 agosto 1957 | 47.0 |
| Ottana arpas (*) | 160 m | 12 Luglio 2011 | 46.7 |
| Arzachena arpas | 20 m | 23 luglio 2009 | 46.9 |
| Dorgali Lanaitto arpas | 127 m | 23 luglio 2009 | 46.8 |
| Sanluri (id) | 63 m | 25 luglio 1983 | 46.6 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 23 luglio 1983 | 46.5 |
| Capo San Lorenzo | 22 m | 25 giugno 1982 | 46.2 |
| Muravera | 19 m | 13 agosto 1957 | 46.2 |
| Villacidro | 213 m | 9 agosto 1957 | 46.0 |
| Sanluri (id) | 68 m | 24 luglio 1983 | 46.0 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 21-24-26 luglio 1983 | 46.0 |
| S. Anna Oristano | 12 m | 22-26-27 luglio 1983 | 46.0 |
| Tirso | 184 m | 24 luglio 1965 | 46.0 |
| Ottana arpas | 160 m | 23 luglio 2009 | 45.9 |
| Perdasdefogu (id) | 599 m | 25-28-29 luglio 1983 | 45.5 |
| Muravera | 19 m | 11 luglio 1968 | 45.5 |
| Muravera | 19 m | 4 luglio 1965 | 45.3 |
| Berchidda arpas | 290 m | 7 luglio 2000 | 45.3 |
| Siniscola arpas | 14 m | 7 luglio 2000 | 45.3 |
| Dorgali (lanaitto) arpas | 127 m | 24 giugno 2007 | 45.3 |
| Palmas Arborea arpas | 21 m | 23 luglio 2009 | 45.2 |
| Sanluri | 68 m | 12 agosto 1957 | 45.2 |
| Villacidro | 213 m | 11 agosto 1957 | 45.0 |
| S. Giovanni Suergiu (id) | 12 m | 22 luglio 1983 | 45.0 |
| Allai | 50 m | 22 luglio 1983 | 45.0 |
| Villacidro | 213 m | 13 agosto 1957 | 45.0 |
| Usini arpas | 201 m | 23 luglio 2009 | 44.8 |
| Valledoria arpas | 5 m | 23 luglio 2009 | 44.8 |
| Jerzu sar | 46 m | 7 luglio 2000 | 44.7 |
* dati sospetti.