STAZIONE - quotaDataTempT.MinT.MaxUrDpWindDirPgPmPa
Bruncu Spina(NU) - 1570 m slm 2023-04-01 22:40:39 1.1 0.8 7.2 90 -0.3 14.5 ESE 0.00 0.00 262.40
Separadorgiu(NU) - 1440 m slm 2023-04-01 22:40:01 2.3 1.8 8.8 85 0.0 6.4 WSW 0.00 0.00 320.40
Su Filariu(NU) - 1370 m slm 2023-04-01 22:39:43 2.8 2.7 8.8 84 0.6 4.8 N 0.00 10.00 294.50
Monte Lusei(NU) - 1116 m slm 2023-04-01 22:40:20 4.6 4.4 10.6 80 1.7 45.1 WNW 0.00 0.00 130.60
Fonni(NU) - 990 m slm 2023-04-01 22:40:28 5.6 5.4 12.6 80 2.2 3.2 E 0.00 0.00 284.20
Fonni Massiloi(NU) - 840 m slm 2023-04-01 22:40:23 6.2 5.8 13.6 82 3.3 8.0 SW 0.00 0.00 236.00
Parco Iscuvude` (SS) - 860 m slm 2023-04-01 22:39:42 6.2 6.1 14.8 84 3.7 4.6 WSW 0.00 0.00 285.80
Santa Sofia(OR) - 780 m slm 2023-04-01 22:39:33 6.3 6.3 13.8 87 4.3 0.8 NW 0.00 0.00 208.00
Sarule(NU) - 621 m slm 2023-04-01 22:35:43 6.3 6.3 13.7 76 2.3 11.1 NW 0.00 NP NP
Genna Silana(NU) - 1012 m slm 2023-04-01 22:39:55 6.4 6.3 13.5 71 1.7 12.9 W 0.00 0.00 213.60
Pattada (SS) - 825 m slm 2023-04-01 22:40:15 6.4 6.2 11.7 86 4.2 13.0 W 0.00 0.00 167.00
Tonara(NU) - 910 m slm 2023-04-01 22:40:33 6.4 6.3 12.1 74 2.1 23.6 N 0.00 0.00 296.90
Aritzo-Maltinazzu(NU) - 825 m slm 2023-04-01 22:40:00 6.8 6.1 14.3 72 2.2 4.8 NW 0.00 0.00 166.80
Aritzo (NU) - 820 m slm 2023-04-01 22:40:36 6.9 6.8 12.9 74 2.8 12.9 NNW 0.00 0.00 174.40
Pranu Sanguni(CA) - 660 m slm 2023-04-01 22:40:18 6.9 6.8 14.2 90 5.6 20.9 WNW 0.00 0.00 NP
Desulo(NU) - 945 m slm 2023-04-01 22:39:58 6.9 6.4 13.9 72 2.2 1.6 S 0.00 0.00 294.00
Seui(NU) - 820 m slm 2023-04-01 22:40:26 7.3 7.3 13.2 68 1.7 17.7 WNW 0.00 0.00 221.40
Villanova Tulo(CA) - 590 m slm 2023-04-01 22:39:57 7.4 7.2 15.1 79 3.9 9.7 NW 0.00 0.00 223.80
Gavoi(NU) - 740 m slm 2023-04-01 22:40:11 7.5 7.5 15.2 80 4.2 0.0 N 0.00 NP NP
Samugheo Noedda(OR) - 284 m slm 2023-04-01 22:40:19 7.7 2.8 17.7 83 5.0 0.0 W 0.00 0.00 169.60
Sadali(CA) - 763 m slm 2023-04-01 22:39:39 7.8 7.5 13.8 72 3.0 18.4 WNW 0.00 0.00 214.00
Seulo(NU) - 767 m slm 2023-04-01 22:40:02 8.0 7.9 13.8 67 2.2 11.3 WNW 0.00 0.00 171.80
Osilo (SS) - 640 m slm 2023-04-01 22:40:33 8.1 7.8 11.1 88 6.1 29.0 NW 0.00 0.00 127.60
Villanova Strisaili(NU) - 860 m slm 2023-04-01 22:40:11 8.2 8.1 13.5 47 -2.8 27.4 WNW 0.00 0.00 243.00
Ovodda(NU) - 718 m slm 2023-04-01 22:40:00 8.3 8.2 15.2 73 3.7 2.0 WNW 0.00 0.00 258.80
Serri (CA) - 642 m slm 2023-04-01 22:39:59 8.4 8.4 14.7 81 5.6 22.5 WNW 0.00 0.00 173.20
Monte Arci(OR) - 550 m slm 2023-04-01 22:40:19 8.5 8.5 15.9 86 6.1 3.2 NW 0.00 0.00 198.60
Budduso`-Agro(SS) - 625 m slm 2023-04-01 22:40:41 8.6 8.1 14.6 76 4.4 12.9 W 0.00 0.00 194.00
Monte Cresia(CA) - 630 m slm 2023-04-01 22:40:17 8.6 8.3 17.9 71 3.7 1.5 ESE 0.00 0.00 206.80
Osidda-Agro(NU) - 670 m slm 2023-04-01 22:40:37 8.6 7.8 14.8 74 4.2 18.1 WNW 0.00 0.00 237.40
Silius(CA) - 570 m slm 2023-04-01 22:40:01 8.6 8.5 14.9 82 5.6 29.0 W 0.00 0.00 227.40
Thiesi(SS) - 470 m slm 2023-04-01 22:40:13 8.7 8.7 14.8 84 6.1 1.6 WNW 0.00 0.00 221.40
P.ta Modighina(OR) - 600 m slm 2023-04-01 22:39:43 8.7 8.7 13.3 83 6.1 24.1 N 0.00 0.00 61.00
Laconi(OR) - 512 m slm 2023-04-01 22:40:03 8.8 8.8 15.0 78 5.2 0.0 NW 0.00 0.00 175.80
Isili(CA) - 523 m slm 2023-04-01 22:39:49 8.9 8.9 15.9 87 6.9 5.5 NW 0.00 0.00 200.20
San Basilio(CA) - 400 m slm 2023-04-01 22:40:32 9.0 8.8 16.2 84 6.7 6.4 W 0.00 0.00 193.80
Sant`Anna-Lode`(NU) - 653 m slm 2023-04-01 22:40:31 9.0 8.6 14.2 67 3.2 30.4 SSW 0.00 0.00 244.10
Bonorva(SS) - 471 m slm 2023-04-01 22:38:00 9.1 9.1 14.8 81 6.0 6.4 W 0.00 0.00 169.60
Pedra Bianca(SS) - 625 m slm 2023-04-01 22:40:06 9.2 8.4 14.8 67 3.3 17.7 WSW 0.00 0.00 336.40
Sorgono-Agro(NU) - 550 m slm 2023-04-01 22:39:29 9.2 8.0 16.6 73 4.4 3.2 N 0.00 0.00 177.40
Calangianus(SS) - 490 m slm 2023-04-01 22:39:41 9.4 9.1 13.6 79 6.1 16.1 SW 0.00 0.00 327.80
Nuoro (NU) - 570 m slm 2023-04-01 22:39:31 9.6 9.4 16.9 71 4.4 19.3 SW 0.00 0.00 216.40
Bultei(SS) - 509 m slm 2023-04-01 22:39:54 9.7 9.6 14.9 74 5.3 8.3 WSW 0.80 0.80 279.60
Villasalto(CA) - 520 m slm 2023-04-01 22:39:17 9.7 9.7 15.3 71 4.4 25.7 NNW 0.00 0.00 233.60
Illorai(SS) - 528 m slm 2023-04-01 22:39:17 9.7 9.7 15.7 73 5.0 14.5 S 0.00 0.00 243.00
Tempio(SS) - 520 m slm 2023-04-01 22:40:00 10.0 9.4 14.1 80 6.7 16.1 SSW 0.00 0.00 308.60
Cuglieri(OR) - 350 m slm 2023-04-01 22:40:46 10.1 10.0 13.9 82 7.2 2.9 WSW 0.00 0.00 200.80
Bitti(NU) - 550 m slm 2023-04-01 22:40:28 10.1 9.8 15.3 63 3.3 7.2 NNW 0.00 0.00 189.40
San Nicolo Gerrei(CA) - 390 m slm 2023-04-01 22:39:24 10.2 10.1 16.6 77 6.1 12.9 SW 0.00 0.00 179.40
Armungia(CA) - 380 m slm 2023-04-01 22:39:48 10.3 10.3 18.2 73 5.6 8.0 W 0.00 0.00 198.20
S.Andrea Frius(CA) - 305 m slm 2023-04-01 22:40:41 10.4 10.3 17.1 82 7.2 1.6 W 0.00 0.00 185.60
Sassari M.Oro(SS) - 172 m slm 2023-04-01 22:40:24 10.4 10.2 16.8 85 8.3 0.0 W 0.00 0.00 188.80
Samugheo Accoro(OR) - 295 m slm 2023-04-01 22:30:00 10.5 4.9 18.3 75 6.3 3.2 WSW 0.00 0.00 155.60
Asuni-Agro(OR) - 200 m slm 2023-04-01 22:39:42 10.6 5.6 16.7 82 7.7 2.3 WSW 0.20 0.20 177.40
Escalaplano(CA) - 360 m slm 2023-04-01 22:40:07 10.6 10.5 16.5 75 6.1 19.3 W 0.00 0.00 205.60
Goni(CA) - 402 m slm 2023-04-01 22:39:58 10.6 10.6 17.4 77 6.7 9.7 NW 0.00 0.00 233.20
Busachi(OR) - 403 m slm 2023-04-01 22:40:15 10.7 10.7 15.9 70 5.5 0.9 W 0.00 0.00 158.20
Santadi(CA) - 120 m slm 2023-04-01 22:40:17 10.8 7.7 20.8 73 6.2 0.0 N 0.00 0.00 174.50
Ruinas (OR) - 350 m slm 2023-04-01 22:40:07 10.8 10.8 16.7 79 7.2 8.0 NW 0.00 0.00 197.20
Ossi(SS) - 340 m slm 2023-04-01 22:40:14 10.9 10.7 15.6 80 7.6 4.8 WSW 0.00 0.00 174.20
Asuni(OR) - 233 m slm 2023-04-01 22:39:16 11.0 6.3 17.3 81 7.8 8.0 WNW 0.20 0.20 170.00
Dolianova(CA) - 215 m slm 2023-04-01 22:39:15 11.2 11.2 17.9 81 8.0 6.9 SSE 0.00 0.00 119.80
Pula-Agumu(CA) - 15 m slm 2023-04-01 22:40:25 11.2 9.7 20.4 73 6.7 3.2 WSW 0.00 0.00 126.40
Dorgali M. Longu(NU) - 455 m slm 2023-04-01 22:39:21 11.3 11.3 18.9 57 3.1 3.1 W 0.00 0.00 236.40
Abbasanta-Oasi Losa (OR) - 290 m slm 2023-04-01 22:39:41 11.4 11.2 17.5 70 6.1 10.8 SW 0.00 0.00 220.80
Arbus(CA) - 311 m slm 2023-04-01 22:40:35 11.4 11.3 15.4 78 7.7 6.9 NW 0.00 0.00 259.60
Collinas (CA) - 280 m slm 2023-04-01 22:39:24 11.4 11.1 15.4 79 7.8 29.0 W 0.00 0.00 159.60
Dolianova-Agro(CA) - 200 m slm 2023-04-01 22:00:00 11.4 10.2 18.7 82 8.4 0.0 N 0.00 0.00 75.60
Sorso(SS) - 87 m slm 2023-04-01 22:40:37 11.6 11.4 16.2 82 8.9 4.8 SSE 0.00 0.00 147.40
Carbonia-M.Desogus(CA) - 78 m slm 2023-04-01 22:40:06 11.7 10.4 19.3 81 8.5 0.0 E 0.00 0.00 202.80
Sestu-Agro (CA) - 40 m slm 2023-04-01 22:40:13 11.8 10.8 21.0 74 7.3 1.8 W 0.00 NP NP
Barumini(CA) - 205 m slm 2023-04-01 22:39:57 11.9 11.6 18.1 74 7.2 6.4 WSW 0.00 0.00 183.00
Dorgali(NU) - 420 m slm 2023-04-01 22:40:00 12.1 14.4 15.4 56 3.3 0.0 ENE 0.00 0.00 193.40
Porto Torres(SS) - 17 m slm 2023-04-01 21:55:01 12.1 12.1 16.7 49 1.7 6.3 SW 0.00 0.00 131.00
Barisardo-Agro(NU) - 98 m slm 2023-04-01 22:39:12 12.2 9.9 23.3 49 1.7 5.6 W 0.00 0.00 213.80
Iglesias Montep.(CA) - 190 m slm 2023-04-01 22:40:14 12.3 12.2 18.7 76 8.2 0.4 NNW 0.00 0.00 169.20
Oristano-Agro (OR) - 10 m slm 2023-04-01 22:40:21 12.4 12.4 19.3 76 8.3 4.8 WNW 0.00 0.00 138.00
Sant`Antioco(CA) - 37 m slm 2023-04-01 22:40:10 12.4 12.4 17.7 71 7.3 0.0 N 0.00 0.00 173.50
Sinnai(CA) - 133 m slm 2023-04-01 22:40:21 12.4 12.4 19.3 76 8.3 4.8 WNW 0.00 0.00 138.00
Villacidro(CA) - 265 m slm 2023-04-01 22:40:00 12.4 12.4 16.8 70 7.1 8.0 W 0.00 0.00 235.60
Arzachena-Agro(SS) - 60 m slm 2023-04-01 22:30:00 12.6 12.3 18.2 66 6.4 9.7 WNW 0.00 0.00 308.20
Serramanna (CA) - 50 m slm 2023-04-01 22:39:53 12.6 11.7 17.8 74 8.2 11.5 W 0.00 0.00 141.40
Fenosu(OR) - 15 m slm 2023-04-01 22:39:55 12.7 10.3 17.7 74 8.2 0.1 W 0.00 0.00 122.80
Uta(CA) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:58 12.7 11.9 21.2 73 7.8 6.4 NW 0.00 0.00 157.40
Biasi`(SS) - 150 m slm 2023-04-01 22:39:38 12.8 11.7 20.6 60 5.1 4.7 S 0.00 0.00 345.60
Valledoria Elisup.(SS) - 100 m slm 2023-04-01 22:39:43 12.8 12.1 16.4 77 8.9 20.9 W 0.00 0.00 152.80
Ballao(CA) - 100 m slm 2023-04-01 22:40:13 13.0 9.6 19.9 65 6.7 9.7 WSW 0.00 0.00 219.00
Porto Rotondo(SS) - 40 m slm 2023-04-01 22:40:15 13.0 12.7 17.6 63 6.1 4.0 SSW 0.00 NP NP
Cagliari P.Armi(CA) - 60 m slm 2023-04-01 22:40:14 13.1 13.0 19.8 68 7.2 0.0 W 0.00 0.00 45.60
Geremeas(CA) - 50 m slm 2023-04-01 22:40:40 13.1 11.1 19.3 78 9.4 4.8 NNW 0.00 0.00 131.00
Villasor(CA) - 30 m slm 2023-04-01 22:40:39 13.1 12.9 19.2 71 8.1 12.3 WNW 0.00 0.00 173.00
Bari Sardo-Piralei(NU) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:50 13.2 9.8 22.4 44 1.1 1.6 WNW 0.00 0.00 195.80
Cabras-Agro (OR) - 10 m slm 2023-04-01 22:30:00 13.2 12.1 17.6 75 8.9 4.8 WNW 0.20 0.20 150.40
Guspini(CA) - 90 m slm 2023-04-01 22:39:53 13.3 13.2 18.0 73 8.6 7.2 WNW 0.00 0.00 215.60
Padru(SS) - 164 m slm 2023-04-01 22:40:10 13.3 12.7 17.8 53 3.9 8.0 SSE 0.00 0.00 252.80
Chia(CA) - 55 m slm 2023-04-01 22:39:58 13.4 12.1 21.3 61 6.0 10.7 NW 0.00 0.00 139.40
Domusnovas(CA) - 138 m slm 2023-04-01 22:33:00 13.4 13.3 19.3 70 8.0 8.0 WNW 0.00 0.00 171.00
PoggiodeiPini(CA) - 130 m slm 2023-04-01 22:39:46 13.4 11.5 20.8 57 5.0 3.2 NNW 0.00 0.00 225.00
Selargius Comune (CA) - 15 m slm 2023-04-01 22:40:01 13.4 12.1 20.4 67 7.2 4.8 NW 0.00 0.00 118.80
Carbonia-Sud(CA) - 111 m slm 2023-04-01 21:43:00 13.5 11.3 18.1 74 9.0 0.0 --- 0.00 0.00 186.40
Alghero P.Conte(SS) - 20 m slm 2023-04-01 22:31:00 13.6 13.1 16.1 72 8.6 18.6 SW 0.00 NP NP
Bosa(OR) - 20 m slm 2023-04-01 22:39:43 13.6 10.8 17.1 70 8.3 3.3 ESE 0.00 0.00 114.60
Valledoria(SS) - 40 m slm 2023-04-01 22:40:13 13.6 13.4 39.9 72 8.6 1.3 NNE 0.00 0.00 111.20
Oristano(OR) - 10 m slm 2023-04-01 22:40:38 13.7 12.8 17.4 72 8.8 6.1 N 0.00 0.00 125.30
Quartu S.E.(CA) - 15 m slm 2023-04-01 22:40:16 13.7 12.8 20.2 68 7.9 7.0 WNW 0.00 0.00 105.80
Badesi(SS) - 110 m slm 2023-04-01 22:40:43 13.7 13.2 16.0 76 9.5 3.6 W 0.00 0.00 50.80
Macchiareddu(CA) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:31 13.8 12.1 21.3 67 7.8 9.7 N 0.00 0.00 141.60
Cagliari-ViaRoma(CA) - 10 m slm 2023-04-01 22:40:24 14.2 14.1 20.0 68 8.3 14.5 W 0.00 0.00 90.80
Palau-Agro (SS) - 45 m slm 2023-04-01 22:40:14 14.2 13.2 16.3 70 8.8 29.6 W 0.00 0.00 260.80
S.Teresa Gallura(SS) - 195 m slm 2023-04-01 22:40:03 14.2 13.7 15.1 77 10.0 0.0 ESE 0.00 2.40 209.00
Villaputzu(CA) - 25 m slm 2023-04-01 22:40:36 14.2 13.3 21.4 60 6.6 11.9 WNW 0.00 0.00 164.60
TorreGrande(OR) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:58 14.3 7.8 16.8 79 10.7 10.6 NW 0.00 12.60 82.60
Cagliari-Tuvixeddu(CA) - 30 m slm 2023-04-01 22:40:25 14.4 14.2 20.6 67 8.3 12.9 WNW 0.00 0.00 100.00
Olbia-Moys(SS) - 12 m slm 2023-04-01 22:40:11 14.4 14.8 17.6 60 6.7 38.6 WSW 0.00 0.00 218.60
Capoterra(CA) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:56 14.6 12.4 21.2 65 7.8 9.7 NNE 0.00 0.00 141.80
Portoscuso(CA) - 10 m slm 2023-04-01 22:39:47 14.6 13.8 17.6 71 9.4 11.3 NW 0.00 0.00 138.20
Castiadas (CA) - 5 m slm 2023-04-01 22:39:55 14.8 11.6 22.7 56 6.1 3.8 SE 0.00 0.00 122.90
Ollolai(NU) - 950 m slm 2023-07-04 15:11:00 33.1 21.7 33.6 25 10.6 6.4 WSW 0.00 0.00 219.20
Bari Sardo(NU) - 70 m slm 2022-12-23 11:11:03 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Bolotana S.Pirastru (NU) - 880 m slm 2021-11-21 11:45:10 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Borore(NU) - 400 m slm 2022-11-27 11:10:53 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Cala Ginepro(NU) - 8 m slm 2022-12-07 15:11:53 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Carbonia-Barbusi(CA) - 122 m slm 2022-12-26 23:15:21 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Lanusei(NU) - 633 m slm 2023-02-22 14:42:09 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Mamoiada Sedilesu(NU) - 600 m slm 2023-02-23 13:56:51 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Mandas (CA) - 490 m slm 2023-03-17 14:47:31 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Meana Sardo(NU) - 590 m slm 2021-09-21 01:09:59 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Nurri(CA) - 580 m slm 2023-02-27 19:06:40 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Olbia(SS) - 15 m slm 2023-01-31 17:18:00 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Orosei(NU) - 20 m slm 2022-04-25 10:55:03 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
S.Giovanni Sinis(OR) - 10 m slm 2022-12-11 00:58:14 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
San Gavino(CA) - 60 m slm 2023-03-20 00:55:00 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Sanluri-Agro (CA) - 200 m slm 2023-03-05 14:26:53 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Villa Verde(OR) - 210 m slm 2023-03-28 22:50:25 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Belvi-Agro (NU) - 600 m slm 2023-03-17 11:58:56 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Sassari S.Franc.(SS) - 280 m slm 2022-12-08 03:57:45 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP