StazioneQuotaDataMaxMin
Barbusi (CA)12212/12 17.1 10.7
Porto Agumu (CA)212/12 16.1 9
Chia (CA)5512/12 15.7 11.2
Capitana (CA)712/12 15.7 11.9
S.Antioco (CA)3712/12 15.6 8.5
Geremeas (CA)1512/12 15.4 12.4
Portoscuso (CA)1012/12 15.1 10.7
Domus de Maria (CA)10012/12 15.1 11.9
Portovesme (CA)2012/12 15 10.6
La Maddalena (SS)4012/12 14.9 9.2
Sorso (SS)8712/12 14.5 7.9
Santadi (CA)14012/12 14.4 6.6
Villamassargia (CA)11712/12 14.4 5
Santa Teresa Gallura(SS)19512/12 14.3 10.1
Valledoria - Elisup. AVIS10012/12 14.3 6.9
Sassari Nurra5012/12 14.3 6.2
Quartu S.E. (CA)1512/12 14.2 11.3
Sassari M.Oro (SS)17212/12 14.2 7.6
Porto Pino (CA)1012/12 14.2 12.7
Capoterra-T.Ulivi (CA)412/12 14.1 9.9
Bosa (OR)2012/12 14 6.9
San Gavino(CA)6012/12 13.9 6.4
Selargius Comune (CA)1512/12 13.9 10.1
Guspini (CA)9012/12 13.8 6.4
Badesi (SS)11012/12 13.8 8.7
Iglesias-Via Barega(CA)15612/12 13.8 5
Palau Rafael (SS)1012/12 13.7 9.9
Sinnai (CA)13312/12 13.6 11.7
Tuvixeddu (CA)3012/12 13.6 8.4
Torre Grande (OR)1012/12 13.4 8.5
Portisco(SS)4012/12 13.4 6.4
Castiadas - S.Pietro (CA)512/12 13.4 10.4
Siliqua (CA)2012/12 13.4 5.1
Domusnovas (CA)13812/12 13.3 7.3
Cagliari - Piazza d`Armi7512/12 13.3 10.8
Sassari S.Francesco28012/12 13.2 8.2
Palau-Agro (SS)4512/12 13.1 4.3
Fenosu (OR)1512/12 13.1 7.2
Oristano - Agro1012/12 13.1 7.3
Uta (CA)1012/12 13 5.4
Sant'Anna (OR)1012/12 13 4
Bultei Agro26912/12 13 1
Barumini (CA)20512/12 12.9 8.2
Cala Ginepro (NU)812/12 12.9 9.9
Capoterra-Res.Sole (CA)1012/12 12.8 7.5
Capoterra - IIS S. Atzeni7512/12 12.8 10.4
Alghero P.Conte2012/12 12.8 8.4
Oristano1012/12 12.7 7.3
Cuglieri (OR)35012/12 12.7 9.4
Bari Sardo - Piralei1212/12 12.7 7.9
Monteponi (CA)19012/12 12.6 7.5
Villa Verde (OR)21012/12 12.6 4.7
Sanluri (CA)5012/12 12.6 9.4
Macchiareddu (CA)1012/12 12.5 6.1
Canniggione(SS)20012/12 12.5 5.6
Decimomannu (CA)1412/12 12.4 5.9
Iglesias-Funtamarzu (CA)14012/12 12.3 4.6
Olbia Casagliana(SS)16012/12 12.1 9.3
Poggio dei Pini (CA)13012/12 12.1 9.2
Assolo-Agro (OR)25012/12 12.1 5.4
Assemini (CA)1012/12 12.1 6.7
Costa Corallina (SS)2012/12 12 3.8
Villacidro (CA)26512/12 12 8.7
Villaputzu (CA)2512/12 11.9 6.5
Serramanna (CA)5012/12 11.8 6.9
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29012/12 11.8 4.5
Bari Sardo (NU)7012/12 11.7 8.2
Sestu-Agro(CA)4012/12 11.6 5.4
Busachi (OR)40312/12 11.6 7.8
Bari Sardo - Agro (NU)9812/12 11.6 7.2
Villasor (CA)3012/12 11.4 6.1
Ruinas (OR)35512/12 11.4 7.3
S.Andrea Frius (CA)30512/12 11.4 8.9
Nurallao(CA)40012/12 11.3 7.7
Orosei (NU)2012/12 11.2 8.3
Collinas (CA)28012/12 11.2 8.6
Ozieri (SS)45212/12 11 7
San Sperate(CA)1212/12 10.9 3.8
Agro Arzachena (SS)6012/12 10.8 5
San Basilio (CA)40012/12 10.7 9.7
Laconi (NU)51212/12 10.6 8.8
P.ta Modighina (OR)60012/12 10.6 8.2
Thiesi (SS)46512/12 10.6 5.1
Illorai (SS)52812/12 10.6 7.2
Padru (SS)16412/12 10.5 4.4
Siniscola Concas6812/12 10.5 5.8
Calangianus (SS)49012/12 10.4 6.9
Telti (SS)10512/12 10.4 5.5
Biasi` (SS)15012/12 10.3 3.3
Bultei (SS)50912/12 10.3 6.9
Goni (CA)40212/12 10.1 5.4
Olbia Moys (SS)1212/12 10.1 5.4
S.Nicolo` Gerrei (CA)39012/12 10.1 5.3
Escalaplano (CA)36012/12 10.1 6.4
Ovodda (NU)71812/12 9.9 2.3
Dorgali Istipporo (NU)21012/12 9.8 4.6
Nolza-Meana (NU)72012/12 9.7 6.8
Nurri Agro (CA)55112/12 9.7 6.2
Armungia (CA)38012/12 9.7 7.3
Asuni (OR)23312/12 9.6 0.7
Dorgali Mte Longu (NU)45512/12 9.6 7.9
Aritzo Pastissu (NU)84012/12 9.4 6.3
Villasalto (CA)52012/12 9.3 8.1
Villanova Tulo (NU)59012/12 9.3 5.8
Monte Arci (OR)55012/12 9.3 5.1
Ballao (CA)10012/12 9.3 2.8
Nuoro (NU)57012/12 9.3 7.3
Tonara (NU)91012/12 9.1 5.8
Samugheo Accoro (OR)29512/12 9.1 -0.9
Samugheo Noedda (OR)28412/12 9.1 -1.2
Osilo (SS)64012/12 9.1 6.4
Mandas (CA)49012/12 9 5.3
Pedra Bianca (SS)62012/12 8.9 6.2
Serri (CA)64212/12 8.9 7.1
Budduso` Donnig.(SS)62512/12 8.9 0.6
Padru - Agriturismo Corda56512/12 8.9 6.6
Seulo (NU)76712/12 8.9 6.9
Desulo (NU)94512/12 8.8 4.6
Bitti (NU)55012/12 8.7 4.6
Asuni-Agro (OR)20012/12 8.6 0.1
M.Cresia Sinnai (CA)63312/12 8.6 4.9
Silius (CA)57012/12 8.4 7.1
Osidda Agro (NU)67012/12 8.4 3.3
Pranu Sanguni (CA) 66012/12 8.4 6.9
Santa Sofia (OR)78012/12 8.3 3.4
Lanusei (NU)66312/12 8.2 6.6
Fonni Massiloi(NU)84012/12 8.2 -1.1
Mamoiada-Sedilesu60012/12 8.2 1.4
Sadali (NU)76312/12 8 5.2
S.Anna-Lode`(NU)65312/12 7.9 7.4
Fonni Agro (NU)96012/12 7.8 1.8
Seui (NU)82012/12 7.7 5.7
Fonni (NU)99012/12 7.4 3.7
Lode' Montalbo82012/12 7.4 6.2
Pattada (SS) 82512/12 6.9 4.1
Taquisara Grotta(NU)94012/12 6.4 5.5
Villanova Strisaili (NU)86012/12 6.3 0.3
Genna Silana (NU)101212/12 6.1 4.6
Limbara Vallicciola (SS)105012/12 5.7 3.3
Monte Lusei (NU)111612/12 5.4 3.8
Su Filariu (NU)137012/12 4.1 2
Su Separadorgiu (NU)144012/12 3.2 0.7
Bruncu Spina (NU)157012/12 2.4 -0.3