StazioneQuotaDataMaxMin
Domus de Maria (CA)10001/04 23.7 13.3
Bari Sardo - Agro (NU)9801/04 23.3 9.9
Castiadas - S.Pietro (CA)501/04 22.7 11.6
Tertenia (NU)13001/04 22.7 14
Capoterra-T.Ulivi (CA)401/04 22.4 12.8
Bari Sardo - Piralei1201/04 22.4 9.8
Orosei (NU)2001/04 21.7 15.3
Villaputzu (CA)2501/04 21.4 13.3
Chia (CA)5501/04 21.3 12.1
Macchiareddu (CA)1001/04 21.3 12.1
Capoterra-Res.Sole (CA)1001/04 21.2 12.4
Uta (CA)1001/04 21.2 11.9
Capoterra-Comune (CA)7501/04 21.1 12.4
Sestu-Agro (CA)4001/04 21 10.8
Villamassargia (CA)11701/04 21 12
Poggio dei Pini (CA)13001/04 20.8 11.5
Santadi (CA)14001/04 20.8 7.7
Siliqua (CA)2001/04 20.7 10.1
Biasi` (SS)15001/04 20.6 11.7
Tuvixeddu (CA)3001/04 20.6 14.2
San Sperate(CA)1201/04 20.4 12.2
Costa Corallina (SS)2001/04 20.4 13
Porto Agumu (CA)201/04 20.4 9.7
Selargius Comune (CA)1501/04 20.4 12.1
Quartu S.E. (CA)1501/04 20.2 12.8
Decimomannu (CA)1401/04 20.2 13.3
Cagliari - Via Roma1001/04 20 14.1
Ballao (CA)10001/04 19.9 9.6
Guspini-Nuraci (CA)3001/04 19.9 12.6
Cagliari - Piazza d`Armi7501/04 19.8 13
Santadi-2 (CA)15301/04 19.8 8.7
Oristano Sa Rodia301/04 19.5 11.2
Sinnai (CA)13301/04 19.3 12.6
Geremeas (CA)1501/04 19.3 11.1
Carbonia M.Desogus (CA)7601/04 19.3 10.4
Domusnovas (CA)13801/04 19.3 13.3
Villasor (CA)3001/04 19.2 13.1
Gonnosfanadiga (CA)18801/04 19.1 12.5
Dorgali Mte Longu (NU)45501/04 18.9 11.6
Monteponi (CA)19001/04 18.7 12.3
Porto Pino (CA)1001/04 18.5 11
Samugheo Accoro (OR)29501/04 18.3 4.9
Agro Arzachena (SS)6001/04 18.2 12.3
Armungia (CA)38001/04 18.2 10.4
Carbonia SE(CA)11101/04 18.1 11.3
Barumini (CA)20501/04 18.1 11.6
Oristano - Agro1001/04 18.1 7.8
Iglesias-Funtamarzu (CA)4301/04 18 11.5
Guspini (CA)9001/04 18 13.2
Dolianova (CA)21501/04 17.9 11.6
M.Cresia Sinnai (CA)63301/04 17.9 8.6
Padru (SS)16401/04 17.8 12.7
Serramanna (CA)5001/04 17.8 11.7
Barbusi (CA)12201/04 17.7 11
Fenosu (OR)1501/04 17.7 10.3
S.Antioco (CA)3701/04 17.7 13.1
Samugheo Noedda (OR)28401/04 17.7 2.8
Olbia Moys (SS)1201/04 17.6 14.8
Porto Rotondo(SS)4001/04 17.6 12.8
Cabras - Agro1001/04 17.6 12.1
Portoscuso (CA)1001/04 17.6 13.8
Abbasanta - Oasi Losa (OR)29001/04 17.5 11.3
Oristano1001/04 17.4 12.8
Goni (CA)40201/04 17.4 10.7
Asuni (OR)23301/04 17.3 6.3
Portovesme (CA)2001/04 17.3 13.7
Bosa (OR)2001/04 17.1 10.8
S.Andrea Frius (CA)30501/04 17.1 10.3
Palau Rafael (SS)1001/04 16.9 12.7
Olbia SoleRuju (SS)16001/04 16.9 12.3
Nuoro (NU)57001/04 16.9 9.5
Villacidro (CA)26501/04 16.8 12.4
Torre Grande (OR)1001/04 16.8 7.8
Sassari M.Oro (SS)17201/04 16.8 10.2
Porto Torres (SS)1701/04 16.7 12
Ruinas (OR)35501/04 16.7 11
Asuni-Agro (OR)20001/04 16.7 5.6
Agro-Neoneli (OR)55001/04 16.7 9.7
S.Nicolo` Gerrei (CA)39001/04 16.6 10.1
Sorgono - Agro (NU)55001/04 16.6 8
Escalaplano (CA)36001/04 16.5 10.7
Sassari Nurra5001/04 16.5 13.3
Valledoria - Elisup. AVIS10001/04 16.4 12.1
Palau-Agro (SS)4501/04 16.3 13.2
La Maddalena (SS)4001/04 16.2 13.9
Sorso (SS)8701/04 16.2 11.4
San Basilio (CA)40001/04 16.2 9
Alghero P.Conte2001/04 16.1 13.1
Badesi (SS)11001/04 16 13.2
Assolo-Agro (OR)25001/04 16 10.6
Monte Arci (OR)55001/04 15.9 8.6
Isili (CA)52301/04 15.9 9
Illorai (SS)52801/04 15.7 9.9
Ossi (SS)34001/04 15.6 10.7
Arbus (CA)31101/04 15.4 11.3
Collinas (CA)28001/04 15.4 11.1
Villasalto (CA)52001/04 15.3 9.8
Bitti (NU)55001/04 15.3 9.8
Gavoi (NU)74001/04 15.2 7.6
Ovodda (NU)71801/04 15.2 8.2
Villanova Tulo (NU)59001/04 15.1 7.2
Santa Teresa Gallura(SS)19501/04 15.1 13.7
Laconi (NU)51201/04 15 8.9
Silius (CA)61101/04 14.9 8.6
Bultei (SS)50901/04 14.9 9.6
Bonorva (SS)47101/04 14.8 9.2
Parco Iscuvude'(SS)86001/04 14.8 6.1
Pedra Bianca (SS)62001/04 14.8 8.4
Osidda Agro (NU)67001/04 14.8 7.8
Thiesi (SS)46501/04 14.8 8.7
Serri (CA)64201/04 14.7 8.4
Padru - Agriturismo Corda56501/04 14.7 9
Budduso` Donnigheddu (SS)62501/04 14.6 8.1
Luogosanto (SS)29001/04 14.6 10.7
Meana Sardo (NU)59001/04 14.5 8.5
Aritzo Maltinatzu (NU)82501/04 14.3 6.1
Pranu Sanguni (CA) 66001/04 14.2 6.9
S.Anna-Lode`(NU)65301/04 14.2 8.6
Tempio (SS)52001/04 14.1 9.4
Desulo (NU)94501/04 13.9 6.4
Cuglieri (OR)35001/04 13.9 10.1
Sadali (NU)76301/04 13.8 7.5
Santa Sofia (OR)78001/04 13.8 6.6
Seulo (NU)76701/04 13.8 8.1
Sarule (NU)62101/04 13.7 6.4
Calangianus (SS)49001/04 13.6 9.1
Fonni Massiloi(NU)84001/04 13.6 5.8
Villanova Strisaili (NU)86001/04 13.5 8.2
Genna Silana (NU)101201/04 13.5 6.3
P.ta Modighina (OR)60001/04 13.3 8.7
Seui (NU)82001/04 13.2 7.5
Aritzo Pastissu (NU)84001/04 12.9 6.8
Fonni (NU)99001/04 12.6 5.4
Tonara (NU)91001/04 12.1 6.3
Pattada (SS) 82501/04 11.7 6.2
Osilo (SS)64001/04 11.1 7.8
Monte Lusei (NU)111601/04 10.6 4.4
Su Filariu (NU)137001/04 8.8 2.7
Su Separadorgiu (NU)144001/04 8.8 1.8
Nolza-Meana (NU)72001/04 7.9 7.3
Bruncu Spina (NU)157001/04 7.2 0.8